私募基金产品
现有数据先行上线 · 缺失字段明确标注 · 历史后台补采
| 序号 | 基金产品名称 | 类别 | 基金编号 | 注册地 | 运作状态 | 基金管理人 | 备案日期 | 成立日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 平方和鼎盛君盈中证1000指数增强321号私募证券投资基金 | 待核验 | SCZ334 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 平方和鼎盛君盈中证1000指数增强321号私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 162 | 湛江霞山华药蓝湾创业投资合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SBHE95 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 湛江霞山华药蓝湾创业投资合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 163 | 共青城鲲鹏人才创业投资合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SGA846 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 共青城鲲鹏人才创业投资合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 164 | 望正尊享23号私募证券投资基金 | 待核验 | SE0116 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 望正尊享23号私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 165 | 北京实创宇链创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SGM945 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 北京实创宇链创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 166 | 博普长风致远私募证券投资基金 | 待核验 | SGE412 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 博普长风致远私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 167 | 海行瑞驰(宿迁)创业投资合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SAKF44 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 海行瑞驰(宿迁)创业投资合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 168 | 香樟进取4号私募证券投资基金 | 待核验 | SED112 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 香樟进取4号私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 169 | 九轩专享明亮1号私募证券投资基金 | 待核验 | SGB928 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 九轩专享明亮1号私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 170 | 青岛青铁科欣创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SBHD64 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 青岛青铁科欣创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 171 | 英溪大河1号私募证券投资基金 | 待核验 | SGJ313 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 英溪大河1号私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 172 | 量宇星曜1号私募证券投资基金 | 待核验 | SGE782 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 量宇星曜1号私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 173 | 红蓝牧INT季添利尊享六号私募证券投资基金 | 待核验 | SGK580 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 红蓝牧INT季添利尊享六号私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 174 | 常州梵宇茉睿创业投资合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SB5123 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 常州梵宇茉睿创业投资合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 175 | 半鞅锐泰量化精选18号私募证券投资基金 | 待核验 | SB7594 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 半鞅锐泰量化精选18号私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 176 | 扬州汇能创业投资合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SGA693 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 扬州汇能创业投资合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 177 | 上海大零号湾虹翊创业投资合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SGP416 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 上海大零号湾虹翊创业投资合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 178 | 苏州拾咖创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SEN472 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 苏州拾咖创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 179 | 常州汇瑾尊航创业投资合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SGS070 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 常州汇瑾尊航创业投资合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 180 | 苏州怡达星材创业投资合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SGN994 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 苏州怡达星材创业投资合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ |
