私募基金产品
现有数据先行上线 · 缺失字段明确标注 · 历史后台补采
先展示现有已入库数据,历史资料在后台持续补采;暂缺字段显示“待核验”,不代表官方未披露。目录公告与业务实体分开说明,不以公告标题代填企业、证券或基金字段。附件仅链接官方原文。当前覆盖不是全市场或1990年以来全量历史。 日期筛选按来源记录日期,不自动当作受理、上市或成立日期。
“待核验”不代表未披露或不存在。日期范围指来源记录日期,不自动等同上市、成立等业务日期。
| 序号 | 基金产品名称 | 类别 | 基金编号 | 注册地 | 运作状态 | 基金管理人 | 备案日期 | 成立日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江昭澜景泽创业投资合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SGP124 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 浙江昭澜景泽创业投资合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 2 | 共青城中和亨午创业投资合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SGF201 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 共青城中和亨午创业投资合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 3 | 华年进取27号私募证券投资基金 | 待核验 | SGC761 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 华年进取27号私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 4 | 涡流杨依私募证券投资基金 | 待核验 | SGN457 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 涡流杨依私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 5 | 平方和鼎盛君盈中证500指数增强352号私募证券投资基金 | 待核验 | SCZ317 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 平方和鼎盛君盈中证500指数增强352号私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 6 | 共青城望千璟弘创业投资合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SANC75 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 共青城望千璟弘创业投资合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 7 | 海创有为(深圳)创业投资合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SEY866 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 海创有为(深圳)创业投资合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 8 | 贵州省金合产业并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SGM541 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 贵州省金合产业并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 9 | 宿迁慧德隅光创业投资合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SEN030 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 宿迁慧德隅光创业投资合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 10 | 盐城汇创蓝海股权投资合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SGD518 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 盐城汇创蓝海股权投资合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 11 | 扬州正恒创业投资合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SGM209 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 扬州正恒创业投资合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 12 | 青岛钰湖引力叁号创业投资合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SGD354 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 青岛钰湖引力叁号创业投资合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 13 | 北京骊珠纳珍十一号创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SGB456 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 北京骊珠纳珍十一号创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 14 | 共青城拓朴光曦创业投资合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SGK354 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 共青城拓朴光曦创业投资合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 15 | 常州梵宇涂睿创业投资合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SCD469 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 常州梵宇涂睿创业投资合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 16 | 共青城元光致远创业投资合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SAHX55 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 共青城元光致远创业投资合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 17 | 华年中证1000指数增强7号私募证券投资基金 | 待核验 | SGC757 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 华年中证1000指数增强7号私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 18 | 温州尚津渝合创业投资合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SGD258 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 温州尚津渝合创业投资合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 19 | 平方和鼎盛君盈精选323号私募证券投资基金 | 待核验 | SCZ340 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 平方和鼎盛君盈精选323号私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 20 | 鲁民投量化多空十八号私募证券投资基金 | 待核验 | SGK635 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 鲁民投量化多空十八号私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ |
共 152 条 · 第 1/8 页下一页