私募基金管理人
现有数据先行上线 · 缺失字段明确标注 · 历史后台补采
先展示现有已入库数据,历史资料在后台持续补采;暂缺字段显示“待核验”,不代表官方未披露。目录公告与业务实体分开说明,不以公告标题代填企业、证券或基金字段。附件仅链接官方原文。当前覆盖不是全市场或1990年以来全量历史。 日期筛选按来源记录日期,不自动当作受理、上市或成立日期。
“待核验”不代表未披露或不存在。日期范围指来源记录日期,不自动等同上市、成立等业务日期。
| 序号 | 管理人名称 | 登记编号 | 注册地点 | 机构类型 | 实际控制人 | 管理规模 | 在管基金 | 员工人数 | 从业资格人数 | 登记日期 | 成立日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西江钨私募基金管理有限公司 | P1075154 | 江西 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 待核验 | 待核验 | 0 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金管理人 | 江西江钨私募基金管理有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 2 | 上海泽谷私募基金管理有限公司 | P1075153 | 上海 | 私募证券投资基金管理人 | 待核验 | 待核验 | 0 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金管理人 | 上海泽谷私募基金管理有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 3 | 上海阿尔方达私募基金管理有限公司 | P1075150 | 上海 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 待核验 | 待核验 | 0 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金管理人 | 上海阿尔方达私募基金管理有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4 | 深圳长高新私募股权基金管理有限公司 | P1075151 | 广东 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 待核验 | 待核验 | 0 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金管理人 | 深圳长高新私募股权基金管理有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 5 | 联星广益(北京)私募基金管理有限公司 | P1075152 | 北京 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 待核验 | 待核验 | 0 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金管理人 | 联星广益(北京)私募基金管理有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 6 | 青岛工研新程创业投资管理有限公司 | P1075148 | 山东 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 待核验 | 待核验 | 0 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金管理人 | 青岛工研新程创业投资管理有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 7 | 无锡泓泽私募基金管理有限公司 | P1075147 | 江苏 | 私募证券投资基金管理人 | 待核验 | 待核验 | 0 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金管理人 | 无锡泓泽私募基金管理有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 8 | 天津善成私募基金管理有限公司 | P1075149 | 天津 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 待核验 | 待核验 | 0 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金管理人 | 天津善成私募基金管理有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 9 | 杭州海弗拉斯私募基金管理有限公司 | P1075145 | 浙江 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 待核验 | 待核验 | 0 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金管理人 | 杭州海弗拉斯私募基金管理有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 10 | 枫烨私募基金管理(北京)有限公司 | P1075146 | 北京 | 私募证券投资基金管理人 | 待核验 | 待核验 | 0 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金管理人 | 枫烨私募基金管理(北京)有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 11 | 广东不争私募证券投资基金管理有限公司 | P1075144 | 广东 | 私募证券投资基金管理人 | 待核验 | 待核验 | 1 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金管理人 | 广东不争私募证券投资基金管理有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 12 | 宁波缉熙创业投资基金管理有限公司 | P1075143 | 浙江 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 待核验 | 待核验 | 0 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金管理人 | 宁波缉熙创业投资基金管理有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 13 | 鹏聚(北京)私募基金管理有限公司 | P1075141 | 北京 | 私募证券投资基金管理人 | 待核验 | 待核验 | 3 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金管理人 | 鹏聚(北京)私募基金管理有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 14 | 上海皓玉私募基金管理有限公司 | P1075140 | 上海 | 私募证券投资基金管理人 | 待核验 | 待核验 | 0 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金管理人 | 上海皓玉私募基金管理有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 15 | 上海静安科投私募基金管理有限公司 | P1075138 | 上海 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 待核验 | 待核验 | 0 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金管理人 | 上海静安科投私募基金管理有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 16 | 上海磐岩私募基金管理有限公司 | P1075139 | 上海 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 待核验 | 待核验 | 0 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金管理人 | 上海磐岩私募基金管理有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 17 | 无锡云上私募基金管理有限公司 | P1075142 | 江苏 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 待核验 | 待核验 | 0 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金管理人 | 无锡云上私募基金管理有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 18 | 深圳市前瞻私募股权基金管理有限公司 | P1075137 | 广东 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 待核验 | 待核验 | 0 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金管理人 | 深圳市前瞻私募股权基金管理有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 19 | 北京澍泉创业投资基金管理有限公司 | P1075135 | 北京 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 待核验 | 待核验 | 0 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金管理人 | 北京澍泉创业投资基金管理有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 20 | 北京铂桥沐明私募基金管理有限公司 | P1075136 | 北京 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 待核验 | 待核验 | 0 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金管理人 | 北京铂桥沐明私募基金管理有限公司 | 官方原文 ↗ |
共 108 条 · 第 1/6 页下一页