基本信息
现有数据先行上线 · 缺失字段明确标注 · 历史后台补采
先展示现有已入库数据,历史资料在后台持续补采;暂缺字段显示“待核验”,不代表官方未披露。目录公告与业务实体分开说明,不以公告标题代填企业、证券或基金字段。附件仅链接官方原文。当前覆盖不是全市场或1990年以来全量历史。 日期筛选按来源记录日期,不自动当作受理、上市或成立日期。
“待核验”不代表未披露或不存在。日期范围指来源记录日期,不自动等同上市、成立等业务日期。
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际控制人 | 控制比例 | 当前市值 | 市盈率 | 注册地址 | 募资净额(万元) | 保荐机构 | 上市日期 | 成立日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600032 | 浙江新能 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2021-05-25 | 待核验 | 上市公司 | 浙江新能 | 官方原文 ↗ | |
| 2 | 600025 | 华能水电 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2017-12-15 | 待核验 | 上市公司 | 华能水电 | 官方原文 ↗ | |
| 3 | 600023 | 浙能电力 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2013-12-19 | 待核验 | 上市公司 | 浙能电力 | 官方原文 ↗ | |
| 4 | 600018 | 上港集团 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2006-10-26 | 待核验 | 上市公司 | 上港集团 | 官方原文 ↗ | |
| 5 | 600017 | 日照港 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2006-10-17 | 待核验 | 上市公司 | 日照港 | 官方原文 ↗ | |
| 6 | 600048 | 保利发展 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2006-07-31 | 待核验 | 上市公司 | 保利发展 | 官方原文 ↗ | |
| 7 | 600027 | 华电国际 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2005-02-03 | 待核验 | 上市公司 | 华电国际 | 官方原文 ↗ | |
| 8 | 600022 | 山东钢铁 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2004-06-29 | 待核验 | 上市公司 | 山东钢铁 | 官方原文 ↗ | |
| 9 | 600143 | 金发科技 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2004-06-23 | 待核验 | 上市公司 | 金发科技 | 官方原文 ↗ | |
| 10 | 600114 | 东睦股份 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2004-05-11 | 待核验 | 上市公司 | 东睦股份 | 官方原文 ↗ | |
| 11 | 600035 | 楚天高速 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2004-03-10 | 待核验 | 上市公司 | 楚天高速 | 官方原文 ↗ | |
| 12 | 600249 | 两面针 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2004-01-30 | 待核验 | 上市公司 | 两面针 | 官方原文 ↗ | |
| 13 | 600184 | 光电股份 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2003-11-06 | 待核验 | 上市公司 | 光电股份 | 官方原文 ↗ | |
| 14 | 600021 | 上海电力 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2003-10-29 | 待核验 | 上市公司 | 上海电力 | 官方原文 ↗ | |
| 15 | 600015 | 华夏银行 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2003-09-12 | 待核验 | 上市公司 | 华夏银行 | 官方原文 ↗ | |
| 16 | 600020 | 中原高速 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2003-08-08 | 待核验 | 上市公司 | 中原高速 | 官方原文 ↗ | |
| 17 | 600029 | 南方航空 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2003-07-25 | 待核验 | 上市公司 | 南方航空 | 官方原文 ↗ | |
| 18 | 600031 | 三一重工 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2003-07-03 | 待核验 | 上市公司 | 三一重工 | 官方原文 ↗ | |
| 19 | 600251 | 冠农股份 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2003-06-09 | 待核验 | 上市公司 | 冠农股份 | 官方原文 ↗ | |
| 20 | 600004 | 白云机场 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2003-04-28 | 待核验 | 上市公司 | 白云机场 | 官方原文 ↗ |
共 200 条 · 第 1/10 页下一页