会计师事务所
现有数据先行上线 · 缺失字段明确标注 · 历史后台补采
先展示现有已入库数据,历史资料在后台持续补采;暂缺字段显示“待核验”,不代表官方未披露。目录公告与业务实体分开说明,不以公告标题代填企业、证券或基金字段。附件仅链接官方原文。当前覆盖不是全市场或1990年以来全量历史。 日期筛选按来源记录日期,不自动当作受理、上市或成立日期。
“待核验”不代表未披露或不存在。日期范围指来源记录日期,不自动等同上市、成立等业务日期。
| 序号 | 事务所名称 | 注册地 | 首次备案日期 | 分所家数 | 注册会计师 | 一般员工人数 | 2024年度营收 | 成立日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 官方 IPO 项目披露,非完整备案名录 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 2 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 官方 IPO 项目披露,非完整备案名录 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 3 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 官方 IPO 项目披露,非完整备案名录 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 4 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 官方 IPO 项目披露,非完整备案名录 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 5 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 官方 IPO 项目披露,非完整备案名录 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 6 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 官方 IPO 项目披露,非完整备案名录 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 7 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 官方 IPO 项目披露,非完整备案名录 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 8 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 官方 IPO 项目披露,非完整备案名录 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 9 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 官方 IPO 项目披露,非完整备案名录 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 10 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 官方 IPO 项目披露,非完整备案名录 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 11 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 官方 IPO 项目披露,非完整备案名录 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 12 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 官方 IPO 项目披露,非完整备案名录 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 13 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 官方 IPO 项目披露,非完整备案名录 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 14 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 官方 IPO 项目披露,非完整备案名录 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 15 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 官方 IPO 项目披露,非完整备案名录 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 16 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 官方 IPO 项目披露,非完整备案名录 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 17 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 官方 IPO 项目披露,非完整备案名录 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 18 | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 官方 IPO 项目披露,非完整备案名录 | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 19 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 官方 IPO 项目披露,非完整备案名录 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 20 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 官方 IPO 项目披露,非完整备案名录 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | 官方原文 ↗ |
共 39 条 · 第 1/2 页下一页