私募基金产品
现有数据先行上线 · 缺失字段明确标注 · 历史后台补采
| 序号 | 基金产品名称 | 类别 | 基金编号 | 注册地 | 运作状态 | 基金管理人 | 备案日期 | 成立日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 温州吉睿创业投资合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SGH316 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 温州吉睿创业投资合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 182 | 和美WSLY全球资产配置私募证券投资基金 | 待核验 | SATB05 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 和美WSLY全球资产配置私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 183 | 广州启源一号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SCP306 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 广州启源一号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 184 | 深圳峰瑞影佳创业投资中心(有限合伙) | 待核验 | SER253 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 深圳峰瑞影佳创业投资中心(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 185 | 千里马二十三号(厦门)创业投资合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SGR011 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 千里马二十三号(厦门)创业投资合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 186 | 念觉广胜中证红利指数增强1号私募证券投资基金 | 待核验 | SBRW86 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 念觉广胜中证红利指数增强1号私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 187 | 苏州市苏营智康创业投资合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SGN514 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 苏州市苏营智康创业投资合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 188 | 微观博易-琉安私募证券投资基金 | 待核验 | SEH063 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 微观博易-琉安私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 189 | 青岛启恒火焰贰号创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SGN656 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 青岛启恒火焰贰号创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 190 | 苏州鼎熠旭纳创业投资合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SGJ214 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 苏州鼎熠旭纳创业投资合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 191 | 湖州南浔象新核立创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SGK060 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 湖州南浔象新核立创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 192 | 嘉兴格致精一创业投资合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SGQ518 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 嘉兴格致精一创业投资合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 193 | 鹏聚渊汇嘉选1号1期私募证券投资基金 | 待核验 | SGC783 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 鹏聚渊汇嘉选1号1期私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 194 | 聚宽博取一号私募证券投资基金 | 待核验 | SCQ836 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 聚宽博取一号私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 195 | 嘉兴聚源光谷越芯股权投资合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SGS802 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 嘉兴聚源光谷越芯股权投资合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 196 | 共青城凯洋空天伍号创业投资合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SBGK64 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 共青城凯洋空天伍号创业投资合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 197 | 琨融盛扬十三号私募证券投资基金 | 待核验 | SEP054 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 琨融盛扬十三号私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 198 | 温州优势未来贰号创业投资合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SGP553 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 温州优势未来贰号创业投资合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 199 | 申宸中证1000指数增强1号私募证券投资基金 | 待核验 | SGA232 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 申宸中证1000指数增强1号私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 200 | 厦门盛夏和晴创业投资合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SGH960 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 厦门盛夏和晴创业投资合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ |
