私募基金产品
现有数据先行上线 · 缺失字段明确标注 · 历史后台补采
| 序号 | 基金产品名称 | 类别 | 基金编号 | 注册地 | 运作状态 | 基金管理人 | 备案日期 | 成立日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 扬州汇光创业投资合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SGA755 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 扬州汇光创业投资合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 202 | 数融数拓(厦门)创业投资合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SGL289 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 数融数拓(厦门)创业投资合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 203 | 共青城崇业融泰壹号创业投资合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SEF586 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 共青城崇业融泰壹号创业投资合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 204 | 北京朝阳元航未来空天创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SGG753 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 北京朝阳元航未来空天创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 205 | 锐实新源2号私募证券投资基金 | 待核验 | SGE490 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 锐实新源2号私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 206 | 鸣石君盈对冲均衡77号量化私募证券投资基金 | 待核验 | SBVV20 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 鸣石君盈对冲均衡77号量化私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 207 | 宁波东元砺科创业投资合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SGL958 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 宁波东元砺科创业投资合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 208 | 杉泰安富尊荣10号私募证券投资基金 | 待核验 | SGH542 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 杉泰安富尊荣10号私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 209 | 宿迁市洋河新区产业集聚发展基金(有限合伙) | 待核验 | SEY339 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 宿迁市洋河新区产业集聚发展基金(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 210 | 相变价值二号私募证券投资基金 | 待核验 | SGL513 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 相变价值二号私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 211 | 天宝长鸿五十一期私募证券投资基金 | 待核验 | SB7399 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 天宝长鸿五十一期私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 212 | 上海引领接力行远私募基金合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SAVQ37 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 上海引领接力行远私募基金合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 213 | 舜远天衡(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SGG757 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 舜远天衡(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 214 | 闳云匠心一号私募证券投资基金 | 待核验 | SGN503 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 闳云匠心一号私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 215 | 远澜红枫29号私募证券投资基金 | 待核验 | SEU842 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 远澜红枫29号私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 216 | 重庆红马捌号创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SGH672 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 重庆红马捌号创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 217 | 厦门明润钧曜创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SGG981 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 厦门明润钧曜创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 218 | 玉数CTA一号私募证券投资基金 | 待核验 | SGL658 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 玉数CTA一号私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 219 | 华民聚业(淮北)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SGE001 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 华民聚业(淮北)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 220 | 崇义阳明汇石聚金盈盛创业投资基金(有限合伙) | 待核验 | SBTH50 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 崇义阳明汇石聚金盈盛创业投资基金(有限合伙) | 官方原文 ↗ |
