私募基金产品
现有数据先行上线 · 缺失字段明确标注 · 历史后台补采
| 序号 | 基金产品名称 | 类别 | 基金编号 | 注册地 | 运作状态 | 基金管理人 | 备案日期 | 成立日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 嘉兴经济技术开发区经宸股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SEE466 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 嘉兴经济技术开发区经宸股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 222 | 汇迪泽发私募证券投资基金 | 待核验 | SBWH93 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 汇迪泽发私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 223 | 朗坤梧桐5号私募证券投资基金 | 待核验 | SGD937 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 朗坤梧桐5号私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 224 | 扬州高樟创业投资合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SEY353 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 扬州高樟创业投资合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 225 | 诚奇国享1000指增2号私募证券投资基金 | 待核验 | SBPS45 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 诚奇国享1000指增2号私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 226 | 龙壹盛顺为私募证券投资基金 | 待核验 | SGL546 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 龙壹盛顺为私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 227 | 嘉兴启清知几创业投资合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SED766 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 嘉兴启清知几创业投资合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 228 | 连海二号私募证券投资基金 | 待核验 | SGB857 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 连海二号私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 229 | 温州安赐光启创业投资合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SGG785 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 温州安赐光启创业投资合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 230 | 中晟永丰三号私募证券投资基金 | 待核验 | SEB962 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 中晟永丰三号私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 231 | 孝庸万得小市值1500指增骐骥定制一号私募证券投资基金 | 待核验 | SGA664 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 孝庸万得小市值1500指增骐骥定制一号私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 232 | 灵均方享中证1000指数增强1号私募证券投资基金 | 待核验 | SEL800 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 灵均方享中证1000指数增强1号私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 233 | 华年进取29号私募证券投资基金 | 待核验 | SGC806 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 华年进取29号私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 234 | 嘉兴大华黑土富海股权投资合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SARC23 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 嘉兴大华黑土富海股权投资合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 235 | 福建省工控闽港股权投资合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SGE748 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 福建省工控闽港股权投资合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 236 | 嘉兴辰羽创业投资合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SEE430 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 嘉兴辰羽创业投资合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 237 | 黑玺云间6号私募证券投资基金 | 待核验 | SB1089 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 黑玺云间6号私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 238 | 泽赢景行一期私募证券投资基金 | 待核验 | SGC043 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 泽赢景行一期私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 239 | 天宝长鸿五十期私募证券投资基金 | 待核验 | SB7446 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 天宝长鸿五十期私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 240 | 灵均信芳中证1000指数增强运作A号私募证券投资基金 | 待核验 | SEK135 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 灵均信芳中证1000指数增强运作A号私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ |
