私募基金产品
现有数据先行上线 · 缺失字段明确标注 · 历史后台补采
| 序号 | 基金产品名称 | 类别 | 基金编号 | 注册地 | 运作状态 | 基金管理人 | 备案日期 | 成立日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 福睿芯德(厦门)创业投资合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SGN688 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 福睿芯德(厦门)创业投资合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 242 | 天津嘉鸿伍号绿色创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SEN249 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 天津嘉鸿伍号绿色创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 243 | 博普安兴二十号私募证券投资基金 | 待核验 | SGK402 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 博普安兴二十号私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 244 | 扬州榴月股权投资合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SEJ781 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 扬州榴月股权投资合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 245 | 厦门时代怡远创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SGG878 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 厦门时代怡远创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 246 | 共青城天兴镭芯创业投资合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SEF060 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 共青城天兴镭芯创业投资合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 247 | 扬州国汇枫泽股权投资合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SET981 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 扬州国汇枫泽股权投资合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 248 | 嘉兴经韬经纬创业投资合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SGE733 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 嘉兴经韬经纬创业投资合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 249 | 平方和鼎盛君盈中证1000指数增强321号2期私募证券投资基金 | 待核验 | SCZ296 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 平方和鼎盛君盈中证1000指数增强321号2期私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 250 | 兰盈量化CTA2号私募证券投资基金 | 待核验 | SEW983 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 兰盈量化CTA2号私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 251 | 青岛信石十七号创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SED533 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 青岛信石十七号创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 252 | 杭州道生贰创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SGB768 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 杭州道生贰创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 253 | 平方和鼎盛精选253号B期私募证券投资基金 | 待核验 | SBQS71 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 平方和鼎盛精选253号B期私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 254 | 悦海盈和广胜择时量选8号私募证券投资基金 | 待核验 | SBRY38 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 悦海盈和广胜择时量选8号私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 255 | 道合量化CTA传承1号私募证券投资基金 | 待核验 | SEV321 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 道合量化CTA传承1号私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 256 | 佳期金选海洋2号2期私募证券投资基金 | 待核验 | SEJ048 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 佳期金选海洋2号2期私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 257 | 证金金选套利1号私募证券投资基金 | 待核验 | SEG217 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 证金金选套利1号私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 258 | 添禄投资添利三十五号私募证券投资基金 | 待核验 | SEU154 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 添禄投资添利三十五号私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 259 | 广州白云供销物资创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SAKU04 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 广州白云供销物资创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 260 | 宁波星际致源创业投资合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SES302 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 宁波星际致源创业投资合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ |
