私募基金产品
现有数据先行上线 · 缺失字段明确标注 · 历史后台补采
| 序号 | 基金产品名称 | 类别 | 基金编号 | 注册地 | 运作状态 | 基金管理人 | 备案日期 | 成立日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 杉泰安富尊荣10号私募证券投资基金 | 待核验 | SGH542 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 杉泰安富尊荣10号私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 142 | 宿迁市洋河新区产业集聚发展基金(有限合伙) | 待核验 | SEY339 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 宿迁市洋河新区产业集聚发展基金(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 143 | 相变价值二号私募证券投资基金 | 待核验 | SGL513 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 相变价值二号私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 144 | 天宝长鸿五十一期私募证券投资基金 | 待核验 | SB7399 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 天宝长鸿五十一期私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 145 | 上海引领接力行远私募基金合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SAVQ37 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 上海引领接力行远私募基金合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 146 | 舜远天衡(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SGG757 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 舜远天衡(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 147 | 闳云匠心一号私募证券投资基金 | 待核验 | SGN503 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 闳云匠心一号私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 148 | 远澜红枫29号私募证券投资基金 | 待核验 | SEU842 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 远澜红枫29号私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 149 | 重庆红马捌号创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SGH672 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 重庆红马捌号创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 150 | 厦门明润钧曜创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SGG981 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 厦门明润钧曜创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 151 | 玉数CTA一号私募证券投资基金 | 待核验 | SGL658 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 玉数CTA一号私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 152 | 华民聚业(淮北)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SGE001 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 华民聚业(淮北)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 153 | 崇义阳明汇石聚金盈盛创业投资基金(有限合伙) | 待核验 | SBTH50 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 崇义阳明汇石聚金盈盛创业投资基金(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 154 | 嘉兴经济技术开发区经宸股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SEE466 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 嘉兴经济技术开发区经宸股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 155 | 汇迪泽发私募证券投资基金 | 待核验 | SBWH93 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 汇迪泽发私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 156 | 朗坤梧桐5号私募证券投资基金 | 待核验 | SGD937 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 朗坤梧桐5号私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 157 | 扬州高樟创业投资合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SEY353 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 扬州高樟创业投资合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ | |
| 158 | 诚奇国享1000指增2号私募证券投资基金 | 待核验 | SBPS45 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 诚奇国享1000指增2号私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 159 | 龙壹盛顺为私募证券投资基金 | 待核验 | SGL546 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 龙壹盛顺为私募证券投资基金 | 官方原文 ↗ | |
| 160 | 嘉兴启清知几创业投资合伙企业(有限合伙) | 待核验 | SED766 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金产品 | 嘉兴启清知几创业投资合伙企业(有限合伙) | 官方原文 ↗ |
