基本信息
现有数据先行上线 · 缺失与冲突不猜填 · 历史后台补采
空字段区分“暂未取得”“待补证据”“口径待确认”“不适用”“数据冲突”,均不等同官方未披露。自动核验仅针对本次响应及已有来源证据,不代表全库、实时或历史全量核验。 本次检查:2026-10-28T17:41:51.978691+00:00
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际控制人 | 控制比例 | 当前市值 | 市盈率 | 注册地址 | 募资净额(万元) | 保荐机构 | 上市日期 | 成立日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4421 | 000985 | 大庆华科 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-07-26 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 大庆华科 | 官方原文 ↗ | |
| 4422 | 000983 | 山西焦煤 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-07-26 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 山西焦煤 | 官方原文 ↗ | |
| 4423 | 600267 | 海正药业 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-07-25 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 浙江海正药业股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4424 | 000158 | 常山北明 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-07-24 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 常山北明 | 官方原文 ↗ | |
| 4425 | 000096 | 广聚能源 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-07-24 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 广聚能源 | 官方原文 ↗ | |
| 4426 | 600289 | ST信通 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-07-20 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 亿阳信通股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4427 | 600261 | 阳光照明 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-07-20 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4428 | 600018 | 上港集团 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-07-19 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4429 | 000987 | 越秀资本 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-07-18 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 越秀资本 | 官方原文 ↗ | |
| 4430 | 600301 | 华锡有色 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-07-12 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 广西华锡有色金属股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4431 | 600278 | 东方创业 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-07-12 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 东方国际创业股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4432 | 600130 | 波导股份 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-07-06 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 宁波波导股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4433 | 000990 | 诚志股份 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-07-06 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 诚志股份 | 官方原文 ↗ | |
| 4434 | 600300 | 维维股份 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-06-30 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 维维食品饮料股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4435 | 600262 | 北方股份 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-06-30 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4436 | 000989 | 九芝堂 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-06-28 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 九芝堂 | 官方原文 ↗ | |
| 4437 | 600248 | 陕建股份 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-06-22 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 陕西建工集团股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4438 | 000981 | 山子高科 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-06-22 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 山子高科 | 官方原文 ↗ | |
| 4439 | 000968 | 蓝焰控股 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-06-22 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 蓝焰控股 | 官方原文 ↗ | |
| 4440 | 000980 | 众泰汽车 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-06-16 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 众泰汽车 | 官方原文 ↗ |
