基本信息
现有数据先行上线 · 缺失与冲突不猜填 · 历史后台补采
空字段区分“暂未取得”“待补证据”“口径待确认”“不适用”“数据冲突”,均不等同官方未披露。自动核验仅针对本次响应及已有来源证据,不代表全库、实时或历史全量核验。 本次检查:2026-10-28T18:38:19.999815+00:00
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际控制人 | 控制比例 | 当前市值 | 市盈率 | 注册地址 | 募资净额(万元) | 保荐机构 | 上市日期 | 成立日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4441 | 600235 | 民丰特纸 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-06-15 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 民丰特种纸股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4442 | 600234 | 科新发展 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-06-15 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 山西科新发展股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4443 | 600257 | 大湖股份 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-06-12 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 大湖健康产业股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4444 | 600237 | 铜峰电子 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-06-09 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 安徽铜峰电子股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4445 | 600233 | 圆通速递 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-06-08 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 圆通速递股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4446 | 000988 | 华工科技 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-06-08 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 华工科技 | 官方原文 ↗ | |
| 4447 | 000977 | 浪潮信息 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-06-08 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 浪潮信息 | 官方原文 ↗ | |
| 4448 | 000975 | 山金国际 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-06-08 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 山金国际 | 官方原文 ↗ | |
| 4449 | 600232 | 金鹰股份 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-06-02 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 浙江金鹰股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4450 | 600258 | 首旅酒店 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-06-01 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 北京首旅酒店(集团)股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4451 | 000969 | 安泰科技 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-05-29 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 安泰科技 | 官方原文 ↗ | |
| 4452 | 000301 | 东方盛虹 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-05-29 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 东方盛虹 | 官方原文 ↗ | |
| 4453 | 600256 | 广汇能源 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-05-26 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 广汇能源股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4454 | 600259 | 中稀有色 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-05-25 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 中稀有色金属股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4455 | 000973 | 佛塑科技 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-05-25 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 佛塑科技 | 官方原文 ↗ | |
| 4456 | 600269 | 赣粤高速 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-05-18 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4457 | 000978 | 桂林旅游 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-05-18 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 桂林旅游 | 官方原文 ↗ | |
| 4458 | 600231 | 凌钢股份 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-05-11 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 凌源钢铁股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4459 | 000070 | 特发信息 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-05-11 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 特发信息 | 官方原文 ↗ | |
| 4460 | 600008 | 首创环保 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-04-27 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 北京首创生态环保集团股份有限公司 | 官方原文 ↗ |
