基本信息
现有数据先行上线 · 缺失与冲突不猜填 · 历史后台补采
空字段区分“暂未取得”“待补证据”“口径待确认”“不适用”“数据冲突”,均不等同官方未披露。自动核验仅针对本次响应及已有来源证据,不代表全库、实时或历史全量核验。 本次检查:2026-10-28T16:46:57.086644+00:00
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际控制人 | 控制比例 | 当前市值 | 市盈率 | 注册地址 | 募资净额(万元) | 保荐机构 | 上市日期 | 成立日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | 600308 | 华泰股份 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-09-28 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 山东华泰纸业股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4402 | 600280 | 中央商场 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-09-26 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 南京中央商场(集团)股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4403 | 000972 | 中基健康 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-09-26 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 中基健康 | 官方原文 ↗ | |
| 4404 | 000159 | 国际实业 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-09-26 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 国际实业 | 官方原文 ↗ | |
| 4405 | 000155 | 川能动力 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-09-26 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 川能动力 | 官方原文 ↗ | |
| 4406 | 600358 | 国旅联合 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-09-22 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 国旅文化投资集团股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4407 | 600246 | 万通发展 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-09-22 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 北京万通新发展集团股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4408 | 000153 | 丰原药业 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-09-20 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 丰原药业 | 官方原文 ↗ | |
| 4409 | 600293 | 三峡新材 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-09-19 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 湖北三峡新型建材股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4410 | 600282 | 南钢股份 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-09-19 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 南京钢铁股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4411 | 000156 | 华数传媒 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-09-06 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 华数传媒 | 官方原文 ↗ | |
| 4412 | 000151 | 中成股份 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-09-06 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 中成股份 | 官方原文 ↗ | |
| 4413 | 600287 | 苏豪时尚 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-09-01 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 江苏苏豪时尚集团股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4414 | 600265 | *ST景谷 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-08-25 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 云南景谷林业股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4415 | 600298 | 安琪酵母 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-08-18 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 安琪酵母股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4416 | 000997 | 新 大 陆 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-08-07 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 新 大 陆 | 官方原文 ↗ | |
| 4417 | 000995 | 皇台酒业 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-08-07 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 皇台酒业 | 官方原文 ↗ | |
| 4418 | 600279 | 重庆港 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-07-31 | 暂未取得 | 上交所股票及存托凭证当前目录(部分已核验),非完整市场或历史名录 | 重庆港股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 4419 | 000993 | 闽东电力 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-07-31 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 闽东电力 | 官方原文 ↗ | |
| 4420 | 000099 | 中信海直 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2000-07-31 | 暂未取得 | 深交所当前A股目录(部分已核验),非历史全量名录 | 中信海直 | 官方原文 ↗ |
