上市委审议
按企业、会议、委员及审议结果查询官方公开记录。
维度
场所
审议结果
| 序号 | 发行人 | 场所 | 审议年度 | 会议届次 | 委员 | 审议结果 | 审议日期 | 公告日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 开普云信息科技股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第50次 | 张忠、张小义、管红、王笑、苏启云 | 未取得结果 | 2019-12-04 | 2019-11-25 | 官方原文 ↗ |
| 802 | 金科环境股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第50次 | 张忠、张小义、管红、王笑、苏启云 | 未取得结果 | 2019-12-04 | 2019-11-25 | 官方原文 ↗ |
| 803 | 广州瑞松智能科技股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第49次 | 汤哲辉、柳艺、韩贤旺、屈先富、陈瑛明 | 未取得结果 | 2019-11-27 | 2019-11-18 | 官方原文 ↗ |
| 804 | 深圳市道通科技股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第49次 | 汤哲辉、柳艺、韩贤旺、屈先富、陈瑛明 | 未取得结果 | 2019-11-27 | 2019-11-18 | 官方原文 ↗ |
| 805 | 北京华峰测控技术股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第48次 | 张忠、袁伟荣、易平、苏星、徐军 | 未取得结果 | 2019-11-22 | 2019-11-13 | 官方原文 ↗ |
| 806 | 成都先导药物开发股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第48次 | 张忠、袁伟荣、易平、苏星、徐军 | 未取得结果 | 2019-11-22 | 2019-11-13 | 官方原文 ↗ |
| 807 | 北京石头世纪科技股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第47次 | 葛徐、陈春艳、刘凡、陈晓、徐军 | 未取得结果 | 2019-11-20 | 2019-11-11 | 官方原文 ↗ |
| 808 | 百奥泰生物制药股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第47次 | 葛徐、陈春艳、刘凡、陈晓、徐军 | 未取得结果 | 2019-11-20 | 2019-11-11 | 官方原文 ↗ |
| 809 | 博拉网络股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第46次 | 汤哲辉、袁伟荣、谢纪龙、周国良、陈瑛明 | 未取得结果 | 2019-11-14 | 2019-11-05 | 官方原文 ↗ |
| 810 | 深圳市创鑫激光股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第46次 | 汤哲辉、袁伟荣、谢纪龙、周国良、陈瑛明 | 未取得结果 | 2019-11-14 | 2019-11-05 | 官方原文 ↗ |
| 811 | 上海硅产业集团股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第45次 | 葛徐、周芊、李明、李文智、徐军 | 未取得结果 | 2019-11-13 | 2019-11-04 | 官方原文 ↗ |
| 812 | 科大国盾量子技术股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第45次 | 葛徐、周芊、李明、李文智、徐军 | 未取得结果 | 2019-11-13 | 2019-11-04 | 官方原文 ↗ |
| 813 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第44次 | 陈瑛明、袁同济、管红、胡咏华、唐丽子 | 未取得结果 | 2019-11-12 | 2019-11-01 | 官方原文 ↗ |
| 814 | 福建赛特新材股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第44次 | 陈瑛明、袁同济、管红、胡咏华、唐丽子 | 未取得结果 | 2019-11-12 | 2019-11-01 | 官方原文 ↗ |
| 815 | 北京映翰通网络技术股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第43次 | 张忠、张小义、易平、周国良、徐军 | 未取得结果 | 2019-11-06 | 2019-10-28 | 官方原文 ↗ |
| 816 | 张家港广大特材股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第43次 | 张忠、张小义、易平、周国良、徐军 | 未取得结果 | 2019-11-06 | 2019-10-28 | 官方原文 ↗ |
| 817 | 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第42次 | 汤哲辉、潘广标、李明、王笑、唐丽子 | 未取得结果 | 2019-11-06 | 2019-10-27 | 官方原文 ↗ |
| 818 | 锦州神工半导体股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第42次 | 汤哲辉、潘广标、李明、王笑、唐丽子 | 未取得结果 | 2019-11-06 | 2019-10-27 | 官方原文 ↗ |
| 819 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第41次 | 陈瑛明、林勇峰、王颂、祝小兰、张建伟 | 未取得结果 | 2019-10-31 | 2019-10-22 | 官方原文 ↗ |
| 820 | 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第41次 | 陈瑛明、林勇峰、王颂、祝小兰、张建伟 | 未取得结果 | 2019-10-31 | 2019-10-22 | 官方原文 ↗ |
第 41/46 页 · 每页 20 条
