上市委审议
按企业、会议、委员及审议结果查询官方公开记录。
维度
场所
审议结果
| 序号 | 发行人 | 场所 | 审议年度 | 会议届次 | 委员 | 审议结果 | 审议日期 | 公告日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 上海复旦张江生物医药股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第8次 | 张忠、柳艺、易平、李文智、张建伟 | 未取得结果 | 2020-03-31 | 2020-03-20 | 官方原文 ↗ |
| 782 | 北京神州细胞生物技术集团股份公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第9次 | 袁同济、袁伟荣、张小义、韩贤旺、陈晓 | 未取得结果 | 2020-03-31 | 2020-03-20 | 官方原文 ↗ |
| 783 | 孚能科技(赣州)股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第9次 | 袁同济、袁伟荣、张小义、韩贤旺、陈晓 | 未取得结果 | 2020-03-31 | 2020-03-20 | 官方原文 ↗ |
| 784 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第7次 | 郭雳、柳艺、李明、苏星、罗培新 | 未取得结果 | 2020-03-30 | 2020-03-19 | 官方原文 ↗ |
| 785 | 成都秦川物联网科技股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第6次 | 张忠、潘广标、阳琨、李文智、苏启云 | 未取得结果 | 2020-03-26 | 2020-03-17 | 官方原文 ↗ |
| 786 | 天合光能股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第4次 | 陈瑛明、申屹、易平、祝小兰、徐军 | 未取得结果 | 2020-03-11 | 2020-03-01 | 官方原文 ↗ |
| 787 | 湖南金博碳素股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第5次 | 陈瑛明、袁伟荣、阳琨、胡咏华、郭雳 | 未取得结果 | 2020-03-11 | 2020-03-01 | 官方原文 ↗ |
| 788 | 无锡奥特维科技股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第3次 | 陈瑛明、袁同济、李明、陈晓、徐军 | 未取得结果 | 2020-01-17 | 2020-01-08 | 官方原文 ↗ |
| 789 | 江苏吉贝尔药业股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第3次 | 陈瑛明、袁同济、李明、陈晓、徐军 | 未取得结果 | 2020-01-17 | 2020-01-08 | 官方原文 ↗ |
| 790 | 深圳市联赢激光股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第3次 | 陈瑛明、袁同济、李明、陈晓、徐军 | 未取得结果 | 2020-01-17 | 2020-01-08 | 官方原文 ↗ |
| 791 | 浙江德马科技股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第2次 | 张忠、陈春艳、谢纪龙、周国良、苏启云 | 未取得结果 | 2020-01-14 | 2020-01-03 | 官方原文 ↗ |
| 792 | 湖南南新制药股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第2次 | 张忠、陈春艳、谢纪龙、周国良、苏启云 | 未取得结果 | 2020-01-14 | 2020-01-03 | 官方原文 ↗ |
| 793 | 上海三友医疗器械股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第1次 | 汤哲辉、申屹、易平、祝小兰、徐军 | 未取得结果 | 2020-01-08 | 2019-12-27 | 官方原文 ↗ |
| 794 | 天合光能股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第1次 | 汤哲辉、申屹、易平、祝小兰、徐军 | 未取得结果 | 2020-01-08 | 2019-12-27 | 官方原文 ↗ |
| 795 | 中科星图股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第53次 | 葛徐、林勇峰、王颂、祝小兰、唐丽子 | 未取得结果 | 2019-12-27 | 2019-12-18 | 官方原文 ↗ |
| 796 | 江苏京源环保股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第53次 | 葛徐、林勇峰、王颂、祝小兰、唐丽子 | 未取得结果 | 2019-12-27 | 2019-12-18 | 官方原文 ↗ |
| 797 | 成都秦川物联网科技股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第52次 | 张忠、潘广标、刘凡、李文智、苏启云 | 未取得结果 | 2019-12-13 | 2019-12-04 | 官方原文 ↗ |
| 798 | 杭州光云科技股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第52次 | 张忠、潘广标、刘凡、李文智、苏启云 | 未取得结果 | 2019-12-13 | 2019-12-04 | 官方原文 ↗ |
| 799 | 无锡德林海环保科技股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第51次 | 陈瑛明、林勇峰、阳琨、胡咏华、陈巍 | 未取得结果 | 2019-12-09 | 2019-11-28 | 官方原文 ↗ |
| 800 | 深圳市财富趋势科技股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第51次 | 陈瑛明、林勇峰、阳琨、胡咏华、陈巍 | 未取得结果 | 2019-12-09 | 2019-11-28 | 官方原文 ↗ |
第 40/46 页 · 每页 20 条
