结构融资
现有数据先行上线 · 缺失与冲突不猜填 · 历史后台补采
空字段区分“暂未取得”“待补证据”“口径待确认”“不适用”“数据冲突”,均不等同官方未披露。自动核验仅针对本次响应及已有来源证据,不代表全库、实时或历史全量核验。 本次检查:2026-10-20T15:41:28.778944+00:00
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 原始权益人 | 债券品种 | 场所 | 发行规模 | 期限 | 票面利率 | 发行价格 | 计息方式 | 付息频率 | 主体评级 | 上市日期 | 发行日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 重庆美团三快小额贷款有限公司2026年度美好生活第一期定向资产支持票据优先A级 | 官方原文 ↗ | |
| 1082 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 屹腾2026年第一期个人汽车贷款资产支持证券优先级资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 1083 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 中国对外经济贸易信托有限公司2026年度奇信1号第二期定向资产支持票据(债券通)优先C | 官方原文 ↗ | |
| 1084 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 重庆美团三快小额贷款有限公司2026年度美好生活第一期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 1085 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 中国对外经济贸易信托有限公司2026年度奇信1号第二期定向资产支持票据(债券通)次级 | 官方原文 ↗ | |
| 1086 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 中国对外经济贸易信托有限公司2026年度奇信1号第二期定向资产支持票据(债券通)优先A | 官方原文 ↗ | |
| 1087 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 华飞商业保理(深圳)有限公司2026年度第一期信飞定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 1088 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 屹腾2026年第一期个人汽车贷款资产支持证券次级资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 1089 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 华飞商业保理(深圳)有限公司2026年度第一期信飞定向资产支持票据优先级 | 官方原文 ↗ | |
| 1090 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 重庆美团三快小额贷款有限公司2026年度美好生活第一期定向资产支持票据优先B级 | 官方原文 ↗ | |
| 1091 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 澄煦2026年度第二期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 1092 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 澄煦2026年度第二期定向资产支持票据次优先级 | 官方原文 ↗ | |
| 1093 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 澄煦2026年度第二期定向资产支持票据优先级 | 官方原文 ↗ | |
| 1094 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 中国对外经济贸易信托有限公司2026年度第三期锦新小微定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 1095 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 华鑫国际信托有限公司2026年度美满华年第二期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 1096 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 华鑫国际信托有限公司2026年度美满华年第二期定向资产支持票据优先B级 | 官方原文 ↗ | |
| 1097 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 锦泽2026年度第二期定向资产支持票据优先B级 | 官方原文 ↗ | |
| 1098 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 中国对外经济贸易信托有限公司2026年度第三期锦新小微定向资产支持票据优先A级 | 官方原文 ↗ | |
| 1099 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 华鑫国际信托有限公司2026年度美满华年第二期定向资产支持票据中间级 | 官方原文 ↗ | |
| 1100 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 华能贵诚信托有限公司2026年度浩澜第一期定向资产支持票据优先A级 | 官方原文 ↗ |
