结构融资
现有数据先行上线 · 缺失与冲突不猜填 · 历史后台补采
空字段区分“暂未取得”“待补证据”“口径待确认”“不适用”“数据冲突”,均不等同官方未披露。自动核验仅针对本次响应及已有来源证据,不代表全库、实时或历史全量核验。 本次检查:2026-10-20T14:39:45.092114+00:00
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 原始权益人 | 债券品种 | 场所 | 发行规模 | 期限 | 票面利率 | 发行价格 | 计息方式 | 付息频率 | 主体评级 | 上市日期 | 发行日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 福鑫2026年第三期次级档不良资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 1062 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 惠元2026年第二期不良次级档资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 1063 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 工元至诚普银2026年第一期不良资产证券化信托优先档资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 1064 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 工元至诚普银2026年第一期不良资产证券化信托次级档资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 1065 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 深圳弗迪融资租赁有限公司2026年度第一期绿色资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 1066 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 深圳弗迪融资租赁有限公司2026年度第一期绿色资产支持票据优先级 | 官方原文 ↗ | |
| 1067 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 上海邦汇商业保理有限公司2026年度第一期沣盈4号京东定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 1068 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 中国对外经济贸易信托有限公司2026年度惠满第一期定向资产支持票据优先B档 | 官方原文 ↗ | |
| 1069 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 华能贵诚信托有限公司2026年度第一期启全定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 1070 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 远东普惠租赁2026年度第三期小微定向资产支持票据优先A-2级 | 官方原文 ↗ | |
| 1071 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 中国对外经济贸易信托有限公司2026年度惠满第一期定向资产支持票据优先A档 | 官方原文 ↗ | |
| 1072 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 中国对外经济贸易信托有限公司2026年度惠满第一期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 1073 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 华能贵诚信托有限公司2026年度第一期启全定向资产支持票据优先C级 | 官方原文 ↗ | |
| 1074 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 上海邦汇商业保理有限公司2026年度第一期沣盈4号京东定向资产支持票据优先级 | 官方原文 ↗ | |
| 1075 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 华能贵诚信托有限公司2026年度第一期启全定向资产支持票据优先B级 | 官方原文 ↗ | |
| 1076 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 远东普惠租赁2026年度第三期小微定向资产支持票据优先A-1级 | 官方原文 ↗ | |
| 1077 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 远东普惠租赁2026年度第三期小微定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 1078 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 华能贵诚信托有限公司2026年度第一期启全定向资产支持票据优先A级 | 官方原文 ↗ | |
| 1079 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 瑞泽天驰2026年第一期个人汽车抵押贷款优先级资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 1080 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 中国对外经济贸易信托有限公司2026年度奇信1号第二期定向资产支持票据(债券通)优先B | 官方原文 ↗ |
