结构融资
现有数据先行上线 · 缺失字段明确标注 · 历史后台补采
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 原始权益人 | 债券品种 | 场所 | 发行规模 | 期限 | 票面利率 | 发行价格 | 计息方式 | 付息频率 | 主体评级 | 上市日期 | 发行日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 邮盈惠丰2026年第六期不良资产支持证券次级档资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 82 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 北京京东世纪贸易有限公司2026年度东裕9号京东白条第四期定向资产支持票据优先A级 | 官方原文 ↗ | |
| 83 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 北京京东世纪贸易有限公司2026年度东裕10号京东白条第一期定向资产支持票据优先A级 | 官方原文 ↗ | |
| 84 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 橙益2026年第十四期次级档不良资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 85 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 北京京东世纪贸易有限公司2026年度东裕9号京东白条第四期定向资产支持票据优先B级 | 官方原文 ↗ | |
| 86 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 中信信托有限责任公司2026年度悦涵第六期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 87 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 北京京东世纪贸易有限公司2026年度东裕10号京东白条第一期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 88 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 北京京东世纪贸易有限公司2026年度东裕10号京东白条第一期定向资产支持票据优先B级 | 官方原文 ↗ | |
| 89 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 橙益2026年第十四期优先档不良资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 90 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 北京京东世纪贸易有限公司2026年度东裕9号京东白条第四期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 91 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 上交所 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资项目 | 一创满腾1号1-20期资产支持专项计划 | 官方原文 ↗ | |
| 92 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 中信信托有限责任公司2026年度悦涵第六期定向资产支持票据次优先级 | 官方原文 ↗ | |
| 93 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 上交所 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资项目 | 华泰-惠成二号1-10期资产支持专项计划 | 官方原文 ↗ | |
| 94 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 上交所 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资项目 | 金融街证券-启明1-10期资产支持专项计划 | 官方原文 ↗ | |
| 95 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 上交所 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资项目 | 象屿股份应收账款系列4号资产支持专项计划 | 官方原文 ↗ | |
| 96 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 上交所 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资项目 | 吴都租赁-东吴第6期资产支持专项计划 | 官方原文 ↗ | |
| 97 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 上交所 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资项目 | 中化保理多元供应链金融1-20期资产支持专项计划 | 官方原文 ↗ | |
| 98 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 上交所 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资项目 | 中信建投-贵州能源商业物业资产支持专项计划 | 官方原文 ↗ | |
| 99 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 上交所 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资项目 | 渤海汇金-沂蒙兴业水务收费收益权资产支持专项计划(革命老区) | 官方原文 ↗ | |
| 100 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 上交所 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资项目 | 中银证券-沈阳地铁第1-5号资产支持专项计划(碳中和) | 官方原文 ↗ |
