结构融资
现有数据先行上线 · 缺失字段明确标注 · 历史后台补采
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 原始权益人 | 债券品种 | 场所 | 发行规模 | 期限 | 票面利率 | 发行价格 | 计息方式 | 付息频率 | 主体评级 | 上市日期 | 发行日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 上交所 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资项目 | 莱芜高新资产支持专项计划 | 官方原文 ↗ | |
| 62 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 上交所 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资项目 | 东莞证券-国信-淄博金晟产发供热收费收益权绿色资产支持专项计划 | 官方原文 ↗ | |
| 63 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 上交所 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资项目 | 兴证基实-喜悦零售商业持有型不动产资产支持专项计划 | 官方原文 ↗ | |
| 64 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 上交所 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资项目 | 五矿证券-兴谯产投不动产资产支持专项计划 | 官方原文 ↗ | |
| 65 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 上交所 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资项目 | 平湖水务集团绿色收费收益权资产支持专项计划 | 官方原文 ↗ | |
| 66 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 上交所 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资项目 | 无锡恒基租赁2-5期资产支持专项计划 | 官方原文 ↗ | |
| 67 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 中信信托有限责任公司2026年度悦涵第六期定向资产支持票据优先级 | 官方原文 ↗ | |
| 68 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 上交所 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资项目 | 首创证券-海口产投配售电收费收益权资产支持专项计划 | 官方原文 ↗ | |
| 69 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 上交所 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资项目 | 国家电投-广东公司新能源基础设施投资碳中和绿色2号资产支持专项计划 | 官方原文 ↗ | |
| 70 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 北京京东世纪贸易有限公司2026年度东裕10号京东白条第一期定向资产支持票据中间级 | 官方原文 ↗ | |
| 71 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 邮盈惠丰2026年第六期不良资产支持证券优先档资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 72 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 上交所 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资项目 | 西藏城投第一期商业物业资产支持专项计划 | 官方原文 ↗ | |
| 73 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 北京京东世纪贸易有限公司2026年度东裕9号京东白条第四期定向资产支持票据中间级 | 官方原文 ↗ | |
| 74 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 上交所 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资项目 | 申港证券-中兴产投安保服务收费收益权资产支持专项计划 | 官方原文 ↗ | |
| 75 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 交诚2026年第六期次级档不良资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 76 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 上交所 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资项目 | 华安资产-科学城科景苑资产支持专项计划 | 官方原文 ↗ | |
| 77 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 交诚2026年第六期优先档不良资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 78 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 上交所 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资项目 | 国泰海通华泰-张江集团优质园区物业1-3期资产支持专项计划 | 官方原文 ↗ | |
| 79 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 邮盈惠丰2026年第六期不良资产支持证券次级档资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 80 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 结构化融资 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 北京京东世纪贸易有限公司2026年度东裕9号京东白条第四期定向资产支持票据优先A级 | 官方原文 ↗ |
