结构融资
现有数据先行上线 · 缺失与冲突不猜填 · 历史后台补采
空字段区分“暂未取得”“待补证据”“口径待确认”“不适用”“数据冲突”,均不等同官方未披露。自动核验仅针对本次响应及已有来源证据,不代表全库、实时或历史全量核验。 本次检查:2026-10-19T15:02:33.009364+00:00
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 原始权益人 | 债券品种 | 场所 | 发行规模 | 期限 | 票面利率 | 发行价格 | 计息方式 | 付息频率 | 主体评级 | 上市日期 | 发行日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 浦鑫归航2026年第六期次级档不良资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 562 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 浦鑫归航2026年第七期次级档不良资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 563 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 浦鑫归航2026年第五期次级档不良资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 564 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 惠裕2026年度第五期定向资产支持票据优先A档 | 官方原文 ↗ | |
| 565 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 中化供金2026年度第一期定向资产支持票据优先级 | 官方原文 ↗ | |
| 566 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 中国对外经济贸易信托有限公司2026年度启赢3号第一期京东定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 567 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 中交第三航务工程局有限公司2026年度第二期科技创新定向资产支持证券优先B级 | 官方原文 ↗ | |
| 568 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 徐工集团工程机械股份有限公司2026年度第二期科技创新定向资产支持证券优先A2级 | 官方原文 ↗ | |
| 569 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 惠合2026年度第五期定向资产支持票据优先A档 | 官方原文 ↗ | |
| 570 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 浦鑫归航2026年第七期优先档不良资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 571 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 徐工集团工程机械股份有限公司2026年度第二期科技创新定向资产支持证券次级 | 官方原文 ↗ | |
| 572 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 浦鑫归航2026年第六期优先档不良资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 573 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 惠裕2026年度第五期定向资产支持票据优先B档 | 官方原文 ↗ | |
| 574 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 中化供金2026年度第一期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 575 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 惠裕2026年度第五期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 576 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 中国对外经济贸易信托有限公司2026年度启赢3号第一期京东定向资产支持票据中间级 | 官方原文 ↗ | |
| 577 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 橙益2026年第八期优先档不良资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 578 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 鸿富2026年第五期次级档不良资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 579 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 上海国际信托有限公司2026年度惠达第三期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 580 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 飞驰建普2026年第一期微小企业贷款资产支持证券优先档资产支持证券 | 官方原文 ↗ |
