结构融资
现有数据先行上线 · 缺失与冲突不猜填 · 历史后台补采
空字段区分“暂未取得”“待补证据”“口径待确认”“不适用”“数据冲突”,均不等同官方未披露。自动核验仅针对本次响应及已有来源证据,不代表全库、实时或历史全量核验。 本次检查:2026-10-19T13:59:03.065673+00:00
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 原始权益人 | 债券品种 | 场所 | 发行规模 | 期限 | 票面利率 | 发行价格 | 计息方式 | 付息频率 | 主体评级 | 上市日期 | 发行日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 蔚能电池2026年度第三期绿色定向资产支持票据(债券通)优先B级 | 官方原文 ↗ | |
| 542 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 蔚能电池2026年度第三期绿色定向资产支持票据(债券通)优先A3级 | 官方原文 ↗ | |
| 543 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 熠顺2026年度第三期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 544 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 熠顺2026年度第三期定向资产支持票据优先A-2级 | 官方原文 ↗ | |
| 545 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 蔚能电池2026年度第三期绿色定向资产支持票据(债券通)次B级 | 官方原文 ↗ | |
| 546 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 蔚能电池2026年度第三期绿色定向资产支持票据(债券通)优先A2级 | 官方原文 ↗ | |
| 547 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 飞驰建普2026年第二期微小企业贷款资产支持证券次级档资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 548 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 飞驰建普2026年第二期微小企业贷款资产支持证券优先档资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 549 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 蔚能电池2026年度第三期绿色定向资产支持票据(债券通)次A级 | 官方原文 ↗ | |
| 550 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 熠顺2026年度第三期定向资产支持票据优先A-1级 | 官方原文 ↗ | |
| 551 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 蔚能电池2026年度第三期绿色定向资产支持票据(债券通)优先A1级 | 官方原文 ↗ | |
| 552 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 熠顺2026年度第三期定向资产支持票据优先A-3级 | 官方原文 ↗ | |
| 553 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 惠合2026年度第五期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 554 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 中交第三航务工程局有限公司2026年度第二期科技创新定向资产支持证券次级 | 官方原文 ↗ | |
| 555 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 中国对外经济贸易信托有限公司2026年度启赢3号第一期京东定向资产支持票据优先A级 | 官方原文 ↗ | |
| 556 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 徐工集团工程机械股份有限公司2026年度第二期科技创新定向资产支持证券优先A1级 | 官方原文 ↗ | |
| 557 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 中国对外经济贸易信托有限公司2026年度启赢3号第一期京东定向资产支持票据优先B级 | 官方原文 ↗ | |
| 558 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 中交第三航务工程局有限公司2026年度第二期科技创新定向资产支持证券优先A级 | 官方原文 ↗ | |
| 559 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 浦鑫归航2026年第五期优先档不良资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 560 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 结构化融资 | 公开发行信息 | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | 不适用(目录记录) | ISIN 编码发布 | 惠合2026年度第五期定向资产支持票据优先B档 | 官方原文 ↗ |
