资产证券化
现有数据先行上线 · 缺失字段明确标注 · 历史后台补采
| 序号 | 产品名称 | 发行人名称 | 场所 | 品种 | 注册金额 | 地区 | 审核状态 | 管理人 | 更新日期 | 受理日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 上海畅途-天津恒通2026年度第四期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 382 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 上海畅途-天津恒通2026年度第四期定向资产支持票据优先B级 | 官方原文 ↗ | |
| 383 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 东樾2026年度4号第二期定向资产支持票据优先B级 | 官方原文 ↗ | |
| 384 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 东樾2026年度4号第二期定向资产支持票据中间级 | 官方原文 ↗ | |
| 385 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 东樾2026年度4号第二期定向资产支持票据优先A级 | 官方原文 ↗ | |
| 386 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 东樾2026年度4号第二期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 387 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 星旸2026年度第五期定向资产支持票据优先级 | 官方原文 ↗ | |
| 388 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 橙益2026年第十期次级档不良资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 389 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 橙益2026年第十期优先档不良资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 390 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 中誉至诚2026年第七期不良资产支持证券优先档 | 官方原文 ↗ | |
| 391 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 星旸2026年度第五期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 392 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 中誉至诚2026年第七期不良资产支持证券次级档 | 官方原文 ↗ | |
| 393 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 星旸2026年度第五期定向资产支持票据次优先级 | 官方原文 ↗ | |
| 394 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 澄瑞2026年度第五期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 395 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 东樾2026年度4号第一期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 396 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 东樾2026年度4号第一期定向资产支持票据优先A级 | 官方原文 ↗ | |
| 397 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 东樾2026年度4号第一期定向资产支持票据优先B级 | 官方原文 ↗ | |
| 398 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 澄煦2026年度第六期定向资产支持票据次优先级 | 官方原文 ↗ | |
| 399 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 澄煦2026年度第六期定向资产支持票据优先级 | 官方原文 ↗ | |
| 400 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 东樾2026年度4号第一期定向资产支持票据中间级 | 官方原文 ↗ |
