资产证券化
现有数据先行上线 · 缺失字段明确标注 · 历史后台补采
| 序号 | 产品名称 | 发行人名称 | 场所 | 品种 | 注册金额 | 地区 | 审核状态 | 管理人 | 更新日期 | 受理日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 华鑫国际信托有限公司2026年度惠创第五期定向资产支持票据优先B档 | 官方原文 ↗ | |
| 362 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 星琰2026年度第五期定向资产支持票据次优先级 | 官方原文 ↗ | |
| 363 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 华鑫国际信托有限公司2026年度惠创第五期定向资产支持票据优先A档 | 官方原文 ↗ | |
| 364 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 星琰2026年度第五期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 365 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 中国对外经济贸易信托有限公司2026年度第五期锦新小微定向资产支持票据优先B级 | 官方原文 ↗ | |
| 366 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 星琰2026年度第四期定向资产支持票据优先级 | 官方原文 ↗ | |
| 367 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 蓉裕2026年度第一期定向资产支持票据优先级 | 官方原文 ↗ | |
| 368 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 平安租赁2026年度安诚第一期定向资产支持票据优先A2级 | 官方原文 ↗ | |
| 369 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 惠裕2026年度第十期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 370 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 星琰2026年度第四期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 371 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 平安租赁2026年度安诚第一期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 372 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 平安租赁2026年度安诚第一期定向资产支持票据优先A1级 | 官方原文 ↗ | |
| 373 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 惠裕2026年度第十期定向资产支持票据优先A档 | 官方原文 ↗ | |
| 374 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 平安租赁2026年度安诚第一期定向资产支持票据优先B级 | 官方原文 ↗ | |
| 375 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 蓉裕2026年度第一期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 376 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 星琰2026年度第四期定向资产支持票据次优先级 | 官方原文 ↗ | |
| 377 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 惠裕2026年度第十期定向资产支持票据优先B档 | 官方原文 ↗ | |
| 378 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 中国对外经济贸易信托有限公司2026年度第五期锦新小微定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 379 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 中国对外经济贸易信托有限公司2026年度第五期锦新小微定向资产支持票据优先A级 | 官方原文 ↗ | |
| 380 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 上海畅途-天津恒通2026年度第四期定向资产支持票据优先A级 | 官方原文 ↗ |
