再融资审核
现有数据先行上线 · 缺失与冲突不猜填 · 历史后台补采
空字段区分“暂未取得”“待补证据”“口径待确认”“不适用”“数据冲突”,均不等同官方未披露。自动核验仅针对本次响应及已有来源证据,不代表全库、实时或历史全量核验。 本次检查:2026-10-20T07:33:28.908134+00:00
| 序号 | 上市公司 | 场所 | 板块 | 融资品种 | 发行方式 | 募集资金 | 地区 | 审核状态 | 保荐机构 | 律师 | 会计师 | 更新日期 | 受理日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | 浙江迦南科技股份有限公司 | 深交所 | 创业板 | 股票 | 向特定对象发行证券 | 口径待确认 | 浙江 | 注册生效 | 安信证券股份有限公司 | 北京德恒律师事务所 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021-04-15 | 2020-11-20 | 深交所再融资项目:已保存官方原始快照重放;募集资金单位和口径待核验 | 浙江迦南科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 982 | 科大智能科技股份有限公司 | 深交所 | 创业板 | 股票 | 向特定对象发行证券 | 口径待确认 | 上海 | 注册生效 | 国元证券股份有限公司 | 北京海润天睿律师事务所 | 容诚会计师事务所 | 2021-04-15 | 2020-12-21 | 深交所再融资项目:已保存官方原始快照重放;募集资金单位和口径待核验 | 科大智能科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 983 | 广东达志环保科技股份有限公司 | 深交所 | 创业板 | 股票 | 向特定对象发行证券 | 口径待确认 | 广东 | 终止(撤回) | 方正证券承销保荐有限责任公司 | 上海市通力律师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021-04-13 | 2020-08-25 | 深交所再融资项目:已保存官方原始快照重放;募集资金单位和口径待核验 | 广东达志环保科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 984 | 东方日升新能源股份有限公司 | 深交所 | 创业板 | 可转债 | 向不特定对象发行证券 | 口径待确认 | 浙江 | 撤销注册 | 安信证券股份有限公司 | 北京市康达律师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021-04-09 | 2020-07-31 | 深交所再融资项目:已保存官方原始快照重放;募集资金单位和口径待核验 | 东方日升新能源股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 985 | 广东星徽精密制造股份有限公司 | 深交所 | 创业板 | 股票 | 向特定对象发行证券 | 口径待确认 | 广东 | 终止(撤回) | 联储证券有限责任公司 | 广东信达律师事务所 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021-04-02 | 2020-12-14 | 深交所再融资项目:已保存官方原始快照重放;募集资金单位和口径待核验 | 广东星徽精密制造股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 986 | 中际旭创股份有限公司 | 深交所 | 创业板 | 可转债 | 向不特定对象发行证券 | 口径待确认 | 山东 | 终止(撤回) | 国泰君安证券股份有限公司 | 北京市中伦律师事务所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021-03-29 | 2020-12-24 | 深交所再融资项目:已保存官方原始快照重放;募集资金单位和口径待核验 | 中际旭创股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 987 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 深交所 | 创业板 | 可转债 | 向不特定对象发行证券 | 口径待确认 | 广东 | 注册生效 | 招商证券股份有限公司 | 广东信达律师事务所 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021-03-26 | 2020-12-07 | 深交所再融资项目:已保存官方原始快照重放;募集资金单位和口径待核验 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 988 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 深交所 | 创业板 | 股票 | 向特定对象发行证券 | 口径待确认 | 北京 | 注册生效 | 中泰证券股份有限公司 | 北京市中伦律师事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021-03-24 | 2020-07-08 | 深交所再融资项目:已保存官方原始快照重放;募集资金单位和口径待核验 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 989 | 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 深交所 | 创业板 | 股票 | 向特定对象发行证券 | 口径待确认 | 江苏 | 注册生效 | 东吴证券股份有限公司 | 国浩律师(上海)事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021-03-24 | 2021-01-04 | 深交所再融资项目:已保存官方原始快照重放;募集资金单位和口径待核验 | 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 990 | 湖北盛天网络技术股份有限公司 | 深交所 | 创业板 | 股票 | 向特定对象发行证券 | 口径待确认 | 湖北 | 注册生效 | 华英证券有限责任公司 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021-03-24 | 2020-07-07 | 深交所再融资项目:已保存官方原始快照重放;募集资金单位和口径待核验 | 湖北盛天网络技术股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 991 | 深圳四方精创资讯股份有限公司 | 深交所 | 创业板 | 股票 | 向特定对象发行证券 | 口径待确认 | 广东 | 注册生效 | 国信证券股份有限公司 | 北京市金杜律师事务所 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021-03-24 | 2020-10-19 | 深交所再融资项目:已保存官方原始快照重放;募集资金单位和口径待核验 | 深圳四方精创资讯股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 992 | 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 | 深交所 | 创业板 | 股票 | 向特定对象发行证券 | 口径待确认 | 江苏 | 注册生效 | 南京证券股份有限公司 | 江苏世纪同仁律师事务所 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021-03-24 | 2020-11-10 | 深交所再融资项目:已保存官方原始快照重放;募集资金单位和口径待核验 | 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 993 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 | 深交所 | 创业板 | 股票 | 向特定对象发行证券 | 口径待确认 | 上海 | 注册生效 | 安信证券股份有限公司 | 国浩律师(上海)事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021-03-24 | 2020-12-01 | 深交所再融资项目:已保存官方原始快照重放;募集资金单位和口径待核验 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 994 | 深圳市安车检测股份有限公司 | 深交所 | 创业板 | 股票 | 向特定对象发行证券 | 口径待确认 | 广东 | 注册生效 | 中天国富证券有限公司 | 北京市中伦律师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021-03-24 | 2020-10-20 | 深交所再融资项目:已保存官方原始快照重放;募集资金单位和口径待核验 | 深圳市安车检测股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 995 | 东方财富信息股份有限公司 | 深交所 | 创业板 | 可转债 | 向不特定对象发行证券 | 口径待确认 | 上海 | 注册生效 | 中国国际金融股份有限公司 | 国浩律师(上海)事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021-03-24 | 2020-11-17 | 深交所再融资项目:已保存官方原始快照重放;募集资金单位和口径待核验 | 东方财富信息股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 996 | 万达信息股份有限公司 | 深交所 | 创业板 | 股票 | 向特定对象发行证券 | 口径待确认 | 上海 | 终止(撤回) | 太平洋证券股份有限公司 | 上海市浩信律师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021-03-22 | 2020-11-06 | 深交所再融资项目:已保存官方原始快照重放;募集资金单位和口径待核验 | 万达信息股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 997 | 汤臣倍健股份有限公司 | 深交所 | 创业板 | 股票 | 向特定对象发行证券 | 口径待确认 | 广东 | 注册生效 | 中信证券股份有限公司 | 国浩律师(广州)事务所 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021-03-19 | 2020-08-19 | 深交所再融资项目:已保存官方原始快照重放;募集资金单位和口径待核验 | 汤臣倍健股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 998 | 江龙船艇科技股份有限公司 | 深交所 | 创业板 | 股票 | 向特定对象发行证券 | 口径待确认 | 广东 | 注册生效 | 民生证券股份有限公司 | 广东信达律师事务所 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021-03-18 | 2020-10-12 | 深交所再融资项目:已保存官方原始快照重放;募集资金单位和口径待核验 | 江龙船艇科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 999 | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 | 深交所 | 创业板 | 股票 | 向特定对象发行证券 | 口径待确认 | 广东 | 注册生效 | 国信证券股份有限公司 | 广东华商律师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021-03-18 | 2020-11-19 | 深交所再融资项目:已保存官方原始快照重放;募集资金单位和口径待核验 | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 1000 | 广东美联新材料股份有限公司 | 深交所 | 创业板 | 股票 | 向特定对象发行证券 | 口径待确认 | 广东 | 注册生效 | 华林证券股份有限公司 | 国浩律师(深圳)事务所 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021-03-18 | 2020-10-21 | 深交所再融资项目:已保存官方原始快照重放;募集资金单位和口径待核验 | 广东美联新材料股份有限公司 | 官方原文 ↗ |
