私募基金管理人
现有数据先行上线 · 缺失字段明确标注 · 历史后台补采
| 序号 | 管理人名称 | 登记编号 | 注册地点 | 机构类型 | 实际控制人 | 管理规模 | 在管基金 | 员工人数 | 从业资格人数 | 登记日期 | 成立日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 浙江省创新产业私募基金管理有限公司 | P1075051 | 浙江 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 待核验 | 待核验 | 2 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金管理人 | 浙江省创新产业私募基金管理有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 102 | 阳光恒益(青岛)私募基金管理有限公司 | P1075054 | 山东 | 私募证券投资基金管理人 | 待核验 | 待核验 | 1 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金管理人 | 阳光恒益(青岛)私募基金管理有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 103 | 航渝空天信息产业私募基金管理(重庆)有限公司 | P1075053 | 重庆 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 待核验 | 待核验 | 1 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金管理人 | 航渝空天信息产业私募基金管理(重庆)有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 104 | 龙田(深圳)私募股权基金管理有限公司 | P1075052 | 广东 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 待核验 | 待核验 | 2 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金管理人 | 龙田(深圳)私募股权基金管理有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 105 | 南通战新私募基金管理有限公司 | P1075046 | 江苏 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 待核验 | 待核验 | 2 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金管理人 | 南通战新私募基金管理有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 106 | 霞羽私募基金管理(北京)有限公司 | P1075044 | 北京 | 私募证券投资基金管理人 | 待核验 | 待核验 | 10 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金管理人 | 霞羽私募基金管理(北京)有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 107 | 河南自然资源私募基金管理有限公司 | P1075047 | 河南 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 待核验 | 待核验 | 0 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金管理人 | 河南自然资源私募基金管理有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 108 | 北京君科丹木私募基金管理有限公司 | P1075045 | 北京 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 待核验 | 待核验 | 1 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 私募基金管理人 | 北京君科丹木私募基金管理有限公司 | 官方原文 ↗ |
共 108 条 · 第 6/6 页上一页