现场检查
首发企业抽签名单、明确抽签日期与批次、官方原文证据。
| 序号 | 抽签日期 | 抽中企业 | 抽签批次 | 抽签比例 | 审核状态 | 交易所 | 申报板块 | 保荐机构 | 受理时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-01 | 南京世和基因生物技术股份有限公司 | 2026年第四批 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 2 | 2026-07-01 | 无锡市好达电子股份有限公司 | 2026年第四批 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 3 | 2026-07-01 | 河南光远新材料股份有限公司 | 2026年第四批 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 4 | 2026-07-01 | 浙江胜华波电器股份有限公司 | 2026年第四批 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 5 | 2026-06-05 | 广东正扬传感科技股份有限公司 | 2026年第三批 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 6 | 2026-06-05 | 思必驰科技股份有限公司 | 2026年第三批 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 7 | 2026-01-05 | 江苏高凯精密流体技术股份有限公司 | 2026年第一批 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 8 | 2025-07-03 | 惠科股份有限公司 | 2025年第二批 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 9 | 2023-01-06 | 浙江羊绒世家服饰股份有限公司 | 2023年第一批 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 10 | 2023-01-06 | 青岛海湾化学股份有限公司 | 2023年第一批 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 11 | 2022-10-28 | 江苏博涛智能热工股份有限公司 | 2022年第四批 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 12 | 2022-07-15 | 发达控股集团股份有限公司 | 2022年第三批 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 13 | 2022-07-15 | 宁波敏达汽车科技股份有限公司 | 2022年第三批 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 14 | 2022-07-15 | 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 | 2022年第三批 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 15 | 2022-07-15 | 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 | 2022年第三批 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 16 | 2022-07-15 | 广东新大禹环境科技股份有限公司 | 2022年第三批 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 17 | 2022-07-15 | 悍高集团股份有限公司 | 2022年第三批 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 18 | 2022-07-15 | 永杰新材料股份有限公司 | 2022年第三批 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 19 | 2022-07-15 | 永林电子股份有限公司 | 2022年第三批 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 20 | 2022-07-15 | 江苏诚丰新材料股份有限公司 | 2022年第三批 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
第 1/4 页 · 每页 20 条