现场检查
首发企业抽签名单、明确抽签日期与批次、官方原文证据。
| 序号 | 抽签日期 | 抽中企业 | 抽签批次 | 抽签比例 | 审核状态 | 交易所 | 申报板块 | 保荐机构 | 受理时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 2021-01-31 | 博创智能装备股份有限公司 | 第二十八次抽签 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 142 | 2021-01-31 | 德威华泰科技股份有限公司 | 第二十八次抽签 | 未核验 | 终止 | 上交所 | 科创板 | 中国银河证券股份有限公司 | 2020-12-16 |
| 143 | 2021-01-31 | 恒伦医疗科技股份有限公司 | 第二十八次抽签 | 未核验 | 终止(撤回) | 深交所 | 创业板 | 招商证券股份有限公司 | 2020-12-23 |
| 144 | 2021-01-31 | 杭州百子尖科技股份有限公司 | 第二十八次抽签 | 未核验 | 终止 | 上交所 | 科创板 | 中银国际证券股份有限公司 | 2020-12-24 |
| 145 | 2021-01-31 | 格林生物科技股份有限公司 | 第二十八次抽签 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 146 | 2021-01-31 | 江苏凤凰画材科技股份有限公司 | 第二十八次抽签 | 未核验 | 终止(撤回) | 深交所 | 创业板 | 东兴证券股份有限公司 | 2020-12-01 |
| 147 | 2021-01-31 | 江苏华鹏智能仪表科技股份有限公司 | 第二十八次抽签 | 未核验 | 终止(撤回) | 深交所 | 创业板 | 华泰联合证券有限责任公司 | 2020-12-29 |
| 148 | 2021-01-31 | 江苏国光信息产业股份有限公司 | 第二十八次抽签 | 未核验 | 终止 | 上交所 | 科创板 | 东海证券股份有限公司 | 2020-12-31 |
| 149 | 2021-01-31 | 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 | 第二十八次抽签 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 150 | 2021-01-31 | 江苏扬瑞新型材料股份有限公司 | 第二十八次抽签 | 未核验 | 终止(审核不通过) | 深交所 | 创业板 | 东兴证券股份有限公司 | 2020-07-15 |
| 151 | 2021-01-31 | 江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 | 第二十八次抽签 | 未核验 | 终止(撤回) | 深交所 | 创业板 | 东吴证券股份有限公司 | 2020-12-29 |
| 152 | 2021-01-31 | 浙江国祥股份有限公司 | 第二十八次抽签 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 153 | 2021-01-31 | 深圳市柔宇科技股份有限公司 | 第二十八次抽签 | 未核验 | 终止 | 上交所 | 科创板 | 中信证券股份有限公司 | 2020-12-31 |
| 154 | 2021-01-31 | 紫泉能源技术股份有限公司 | 第二十八次抽签 | 未核验 | 终止 | 上交所 | 科创板 | 安信证券股份有限公司 | 2020-09-25 |
| 155 | 2021-01-31 | 苏州华之杰电讯股份有限公司 | 第二十八次抽签 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 156 | 2021-01-31 | 苏州湘园新材料股份有限公司 | 第二十八次抽签 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 157 | 2021-01-14 | 上海建工建材科技集团股份有限公司 | 第二十七次抽签 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 158 | 2021-01-14 | 永安期货股份有限公司 | 第二十七次抽签 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 159 | 2020-08-25 | 上海汽车空调配件股份有限公司 | 第二十六次抽签 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 160 | 2020-08-25 | 广东中旗新材料股份有限公司 | 第二十六次抽签 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
第 8/9 页 · 每页 20 条
