现场检查
首发企业抽签名单、明确抽签日期与批次、官方原文证据。
| 序号 | 抽签日期 | 抽中企业 | 抽签批次 | 抽签比例 | 审核状态 | 交易所 | 申报板块 | 保荐机构 | 受理时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 2021-07-04 | 山东泰鹏环保材料股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 122 | 2021-07-04 | 常州丰盛光电科技股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 终止(撤回) | 深交所 | 创业板 | 华安证券股份有限公司 | 2021-06-16 |
| 123 | 2021-07-04 | 常熟通润汽车零部件股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 124 | 2021-07-04 | 昱能科技股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 注册生效 | 上交所 | 科创板 | 东方证券承销保荐有限公司 | 2021-06-29 |
| 125 | 2021-07-04 | 来邦科技股份公司 | 未核验 | 未核验 | 终止(撤回) | 深交所 | 创业板 | 东北证券股份有限公司 | 2021-06-23 |
| 126 | 2021-07-04 | 江苏冠联新材料科技股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 127 | 2021-07-04 | 浙江开创电气股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 注册生效 | 深交所 | 创业板 | 德邦证券股份有限公司 | 2021-06-29 |
| 128 | 2021-07-04 | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 注册生效 | 上交所 | 科创板 | 中国国际金融股份有限公司 | 2021-05-10 |
| 129 | 2021-07-04 | 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 130 | 2021-07-04 | 深圳市路维光电股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 注册生效 | 上交所 | 科创板 | 国信证券股份有限公司 | 2021-06-21 |
| 131 | 2021-07-04 | 福建南王环保科技股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 注册生效 | 深交所 | 创业板 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 2021-06-10 |
| 132 | 2021-07-04 | 苏州莱恩精工合金股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 终止(撤回) | 深交所 | 创业板 | 长江证券承销保荐有限公司 | 2021-06-29 |
| 133 | 2021-07-04 | 重庆望变电气(集团)股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 134 | 2021-07-04 | 陕西华秦科技实业股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 注册生效 | 上交所 | 科创板 | 中信建投证券股份有限公司 | 2021-04-22 |
| 135 | 2021-04-25 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | 第二十九次抽签 | 未核验 | 注册生效 | 深交所 | 创业板 | 国金证券股份有限公司 | 2021-03-01 |
| 136 | 2021-04-25 | 西安炬光科技股份有限公司 | 第二十九次抽签 | 未核验 | 注册生效 | 上交所 | 科创板 | 中信建投证券股份有限公司 | 2021-02-04 |
| 137 | 2021-01-31 | 上海蓝科石化环保科技股份有限公司 | 第二十八次抽签 | 未核验 | 终止 | 上交所 | 科创板 | 中信建投证券股份有限公司 | 2020-10-09 |
| 138 | 2021-01-31 | 北京市九州风神科技股份有限公司 | 第二十八次抽签 | 未核验 | 终止(审核不通过) | 深交所 | 创业板 | 中天国富证券有限公司 | 2020-09-30 |
| 139 | 2021-01-31 | 北京时代凌宇科技股份有限公司 | 第二十八次抽签 | 未核验 | 终止(撤回) | 深交所 | 创业板 | 民生证券股份有限公司 | 2020-07-30 |
| 140 | 2021-01-31 | 北京木瓜移动科技股份有限公司 | 第二十八次抽签 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
第 7/9 页 · 每页 20 条
