现场检查
首发企业抽签名单、明确抽签日期与批次、官方原文证据。
| 序号 | 抽签日期 | 抽中企业 | 抽签批次 | 抽签比例 | 审核状态 | 交易所 | 申报板块 | 保荐机构 | 受理时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 2022-10-28 | 科都电气股份有限公司 | 2022年第四批 | 未核验 | 终止(撤回) | 深交所 | 创业板 | 国泰君安证券股份有限公司 | 2022-09-13 |
| 82 | 2022-07-15 | 上海索迪龙自动化股份有限公司 | 2022年第三批 | 未核验 | 终止(撤回) | 深交所 | 创业板 | 国泰君安证券股份有限公司 | 2022-06-28 |
| 83 | 2022-07-15 | 中航上大高温合金材料股份有限公司 | 2022年第三批 | 未核验 | 注册生效 | 深交所 | 创业板 | 中国国际金融股份有限公司 | 2022-06-29 |
| 84 | 2022-07-15 | 北京易诚互动网络技术股份有限公司 | 2022年第三批 | 未核验 | 终止(撤回) | 深交所 | 创业板 | 东北证券股份有限公司 | 2022-06-27 |
| 85 | 2022-07-15 | 北京清大科越股份有限公司 | 2022年第三批 | 未核验 | 终止 | 上交所 | 科创板 | 长江证券承销保荐有限公司 | 2022-06-30 |
| 86 | 2022-07-15 | 发达控股集团股份有限公司 | 2022年第三批 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 87 | 2022-07-15 | 四川英创力电子科技股份有限公司 | 2022年第三批 | 未核验 | 终止(撤回) | 深交所 | 创业板 | 招商证券股份有限公司 | 2022-05-11 |
| 88 | 2022-07-15 | 宁波敏达汽车科技股份有限公司 | 2022年第三批 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 89 | 2022-07-15 | 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 | 2022年第三批 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 90 | 2022-07-15 | 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 | 2022年第三批 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 91 | 2022-07-15 | 广东新大禹环境科技股份有限公司 | 2022年第三批 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 92 | 2022-07-15 | 悍高集团股份有限公司 | 2022年第三批 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 93 | 2022-07-15 | 成都佳驰电子科技股份有限公司 | 2022年第三批 | 未核验 | 注册生效 | 上交所 | 科创板 | 中信证券股份有限公司 | 2022-06-17 |
| 94 | 2022-07-15 | 永杰新材料股份有限公司 | 2022年第三批 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 95 | 2022-07-15 | 永林电子股份有限公司 | 2022年第三批 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 96 | 2022-07-15 | 江苏诚丰新材料股份有限公司 | 2022年第三批 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 97 | 2022-07-15 | 浙江凤登绿能环保股份有限公司 | 2022年第三批 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 98 | 2022-07-15 | 浙江峻和科技股份有限公司 | 2022年第三批 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 99 | 2022-07-15 | 浙江荣泰电工器材股份有限公司 | 2022年第三批 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 100 | 2022-07-15 | 湖北香江电器股份有限公司 | 2022年第三批 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
第 5/9 页 · 每页 20 条
