现场检查
首发企业抽签名单、明确抽签日期与批次、官方原文证据。
| 序号 | 抽签日期 | 抽中企业 | 抽签批次 | 抽签比例 | 审核状态 | 交易所 | 申报板块 | 保荐机构 | 受理时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2026-01-05 | 锐石创芯(重庆)科技股份有限公司 | 2026年第一批 | 未核验 | 中止(财报更新) | 上交所 | 科创板 | 广发证券股份有限公司 | 2025-12-30 |
| 42 | 2025-10-10 | 中电建新能源集团股份有限公司 | 2025年第三批 | 未核验 | 中止(财报更新) | 上交所 | 主板 | 中国国际金融股份有限公司 | 2025-09-11 |
| 43 | 2025-10-10 | 珠海越亚半导体股份有限公司 | 2025年第三批 | 未核验 | 中止 | 深交所 | 创业板 | 中信证券股份有限公司 | 2025-09-30 |
| 44 | 2025-07-03 | 上海芯密科技股份有限公司 | 2025年第二批 | 未核验 | 终止 | 上交所 | 科创板 | 国金证券股份有限公司 | 2025-06-16 |
| 45 | 2025-07-03 | 中电科蓝天科技股份有限公司 | 2025年第二批 | 未核验 | 注册生效 | 上交所 | 科创板 | 中信建投证券股份有限公司 | 2025-06-28 |
| 46 | 2025-07-03 | 山东东岳未来氢能材料股份有限公司 | 2025年第二批 | 未核验 | 终止 | 上交所 | 科创板 | 中信证券股份有限公司 | 2025-06-27 |
| 47 | 2025-07-03 | 广州慧谷新材料科技股份有限公司 | 2025年第二批 | 未核验 | 注册生效 | 深交所 | 创业板 | 中信证券股份有限公司 | 2025-06-28 |
| 48 | 2025-07-03 | 广西田园生化股份有限公司 | 2025年第二批 | 未核验 | 终止(撤回) | 深交所 | 主板 | 国海证券股份有限公司 | 2025-06-20 |
| 49 | 2025-07-03 | 惠科股份有限公司 | 2025年第二批 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 50 | 2025-07-03 | 易思维(杭州)科技股份有限公司 | 2025年第二批 | 未核验 | 注册生效 | 上交所 | 科创板 | 国投证券股份有限公司 | 2025-06-05 |
| 51 | 2025-07-03 | 江苏康瑞新材料科技股份有限公司 | 2025年第二批 | 未核验 | 终止(撤回) | 深交所 | 主板 | 国泰海通证券股份有限公司 | 2025-06-26 |
| 52 | 2025-07-03 | 浙江振石新材料股份有限公司 | 2025年第二批 | 未核验 | 注册生效 | 上交所 | 主板 | 中国国际金融股份有限公司 | 2025-06-25 |
| 53 | 2025-07-03 | 深圳市恒运昌真空技术股份有限公司 | 2025年第二批 | 未核验 | 注册生效 | 上交所 | 科创板 | 中信证券股份有限公司 | 2025-06-13 |
| 54 | 2025-07-03 | 芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司 | 2025年第二批 | 未核验 | 注册生效 | 上交所 | 主板 | 华泰联合证券有限责任公司 | 2025-06-20 |
| 55 | 2025-07-03 | 长裕控股集团股份有限公司 | 2025年第二批 | 未核验 | 注册生效 | 上交所 | 主板 | 西南证券股份有限公司 | 2025-05-21 |
| 56 | 2025-03-21 | 强一半导体(苏州)股份有限公司 | 2025年第一批 | 未核验 | 注册生效 | 上交所 | 科创板 | 中信建投证券股份有限公司 | 2024-12-30 |
| 57 | 2025-03-21 | 江西力源海纳科技股份有限公司 | 2025年第一批 | 未核验 | 中止 | 深交所 | 创业板 | 招商证券股份有限公司 | 2024-12-27 |
| 58 | 2024-12-06 | 武汉新芯集成电路股份有限公司 | 2024年第三批 | 未核验 | 终止 | 上交所 | 科创板 | 华源证券股份有限公司 | 2024-09-30 |
| 59 | 2024-07-26 | 中国铀业股份有限公司 | 2024年第二批 | 未核验 | 注册生效 | 深交所 | 主板 | 中信建投证券股份有限公司 | 2024-06-20 |
| 60 | 2024-01-05 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 2024年第一批 | 未核验 | 终止 | 上交所 | 主板 | 中信证券股份有限公司 | 2023-12-29 |
第 3/9 页 · 每页 20 条
