现场检查
首发企业抽签名单、明确抽签日期与批次、官方原文证据。
| 序号 | 抽签日期 | 抽中企业 | 抽签批次 | 抽签比例 | 审核状态 | 交易所 | 申报板块 | 保荐机构 | 受理时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2022-07-15 | 浙江凤登绿能环保股份有限公司 | 2022年第三批 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 22 | 2022-07-15 | 浙江峻和科技股份有限公司 | 2022年第三批 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 23 | 2022-07-15 | 浙江荣泰电工器材股份有限公司 | 2022年第三批 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 24 | 2022-07-15 | 湖北香江电器股份有限公司 | 2022年第三批 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 25 | 2022-07-15 | 郑州速达工业机械服务股份有限公司 | 2022年第三批 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 26 | 2022-04-22 | 西安鹰之航航空科技股份有限公司 | 2022年第二批 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 27 | 2022-01-07 | 吉林省春城热力股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 28 | 2022-01-07 | 苏州新大陆精密科技股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 29 | 2022-01-07 | 辉芒微电子(深圳)股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 30 | 2021-10-15 | 同圆设计集团股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 31 | 2021-07-04 | 北京荣大科技股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 32 | 2021-07-04 | 山东泰鹏环保材料股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 33 | 2021-07-04 | 常熟通润汽车零部件股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 34 | 2021-07-04 | 江苏冠联新材料科技股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 35 | 2021-07-04 | 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 36 | 2021-07-04 | 重庆望变电气(集团)股份有限公司 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 37 | 2021-01-31 | 北京木瓜移动科技股份有限公司 | 第二十八次抽签 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 38 | 2021-01-31 | 博创智能装备股份有限公司 | 第二十八次抽签 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 39 | 2021-01-31 | 格林生物科技股份有限公司 | 第二十八次抽签 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
| 40 | 2021-01-31 | 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 | 第二十八次抽签 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 | 未核验 |
第 2/4 页 · 每页 20 条