新股发行
按股票查询官方发行字段;金额单位为万元,发行价格为元/股。
来源口径
上市板块
源站状态
| 序号 | 股票简称 | 证券代码 | 上市板块 | 发行状态(源站) | 定价方式 | 市盈率 | 募资总额(万元) | 发行费用(万元) | 承销保荐费(万元) | 审计验资费(万元) | 律师费(万元) | 上市日期 | 启动发行 | 发行价格(元/股) | 申购日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 深圳新星 | 603978 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 22.9900 | 59860.0000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2017-08-07 | 暂未取得 | 29.9300 | 2017-07-26 | 官方来源 |
| 1102 | 华扬联众 | 603825 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 22.9800 | 58680.0000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2017-08-02 | 暂未取得 | 14.6700 | 2017-07-21 | 官方来源 |
| 1103 | 中公高科 | 603860 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 22.9900 | 26054.1600 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2017-08-02 | 暂未取得 | 15.6200 | 2017-07-21 | 官方来源 |
| 1104 | 设计总院 | 603357 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 17.6100 | 84772.8000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2017-08-01 | 暂未取得 | 10.4400 | 2017-07-20 | 官方来源 |
| 1105 | 大参林 | 603233 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 22.9900 | 98904.7200 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2017-07-31 | 暂未取得 | 24.7200 | 2017-07-19 | 官方来源 |
| 1106 | 禾望电气 | 603063 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 22.9800 | 80160.0000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2017-07-28 | 暂未取得 | 13.3600 | 2017-07-18 | 官方来源 |
| 1107 | 岱美股份 | 603730 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 22.9200 | 119616.0000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2017-07-28 | 暂未取得 | 24.9200 | 2017-07-18 | 官方来源 |
| 1108 | 卫信康 | 603676 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 22.9600 | 34839.0000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2017-07-21 | 暂未取得 | 5.5300 | 2017-07-11 | 官方来源 |
| 1109 | 嘉泽新能 | 601619 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 17.8700 | 24407.7550 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2017-07-20 | 暂未取得 | 1.2600 | 2017-07-10 | 官方来源 |
| 1110 | 健友股份 | 603707 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 22.9800 | 45783.5000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2017-07-19 | 暂未取得 | 7.2100 | 2017-07-07 | 官方来源 |
| 1111 | 索通发展 | 603612 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 22.9700 | 47437.6000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2017-07-18 | 暂未取得 | 7.8800 | 2017-07-06 | 官方来源 |
| 1112 | 基蛋生物 | 603387 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 22.9900 | 73425.0000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2017-07-17 | 暂未取得 | 22.2500 | 2017-07-05 | 官方来源 |
| 1113 | 东尼电子 | 603595 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 22.9900 | 32525.0000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2017-07-12 | 暂未取得 | 13.0100 | 2017-06-30 | 官方来源 |
| 1114 | 大元泵业 | 603757 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 16.3000 | 47082.0000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2017-07-11 | 暂未取得 | 22.4200 | 2017-06-29 | 官方来源 |
| 1115 | 旭升股份 | 603305 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 22.9800 | 46841.6000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2017-07-10 | 暂未取得 | 11.2600 | 2017-06-28 | 官方来源 |
| 1116 | 睿能科技 | 603933 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 22.9900 | 51853.4000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2017-07-06 | 暂未取得 | 20.2000 | 2017-06-26 | 官方来源 |
| 1117 | 百达精工 | 603331 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 22.9800 | 30636.2079 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2017-07-05 | 暂未取得 | 9.6300 | 2017-06-23 | 官方来源 |
| 1118 | 君禾股份 | 603617 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 17.5300 | 22325.0000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2017-07-03 | 暂未取得 | 8.9300 | 2017-06-21 | 官方来源 |
| 1119 | 志邦股份 | 603801 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 22.9200 | 93880.0000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2017-06-30 | 暂未取得 | 23.4700 | 2017-06-20 | 官方来源 |
| 1120 | 三孚股份 | 603938 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 22.9900 | 36204.5600 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2017-06-28 | 暂未取得 | 9.6400 | 2017-06-16 | 官方来源 |
第 56/74 页 · 每页 20 条
