新股发行
按股票查询官方发行字段;金额单位为万元,发行价格为元/股。
来源口径
上市板块
源站状态
| 序号 | 股票简称 | 证券代码 | 上市板块 | 发行状态(源站) | 定价方式 | 市盈率 | 募资总额(万元) | 发行费用(万元) | 承销保荐费(万元) | 审计验资费(万元) | 律师费(万元) | 上市日期 | 启动发行 | 发行价格(元/股) | 申购日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 日辰股份 | 603755 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 22.9800 | 38716.2000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-08-28 | 暂未取得 | 15.7000 | 2019-08-15 | 官方来源 |
| 902 | 松霖科技 | 603992 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 22.9900 | 55514.0000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-08-26 | 暂未取得 | 13.5400 | 2019-08-14 | 官方来源 |
| 903 | 微芯生物 | 688321 | 科创板 | 正常 | 暂未取得 | 467.5100 | 102150.0000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-08-12 | 暂未取得 | 20.4300 | 2019-07-31 | 官方来源 |
| 904 | 海星股份 | 603115 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 15.4400 | 52936.0000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-08-09 | 暂未取得 | 10.1800 | 2019-07-31 | 官方来源 |
| 905 | 晶晨股份 | 688099 | 科创板 | 正常 | 暂未取得 | 58.4200 | 158312.0000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-08-08 | 暂未取得 | 38.5000 | 2019-07-29 | 官方来源 |
| 906 | 柏楚电子 | 688188 | 科创板 | 正常 | 暂未取得 | 50.1900 | 171450.0000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-08-08 | 暂未取得 | 68.5800 | 2019-07-29 | 官方来源 |
| 907 | 柯力传感 | 603662 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 22.9800 | 59192.7800 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-08-06 | 暂未取得 | 19.8300 | 2019-07-25 | 官方来源 |
| 908 | 神马电力 | 603530 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 22.9800 | 23786.4271 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-08-05 | 暂未取得 | 5.9400 | 2019-07-24 | 官方来源 |
| 909 | 国联股份 | 603613 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 22.9800 | 53272.7300 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-07-30 | 暂未取得 | 15.1300 | 2019-07-18 | 官方来源 |
| 910 | 景津环保 | 603279 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 22.9800 | 54918.0000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-07-29 | 暂未取得 | 13.5600 | 2019-07-17 | 官方来源 |
| 911 | 大胜达 | 603687 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 22.9700 | 36750.0000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-07-26 | 暂未取得 | 7.3500 | 2019-07-16 | 官方来源 |
| 912 | 丸美股份 | 603983 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 22.9900 | 84214.0000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-07-25 | 暂未取得 | 20.5400 | 2019-07-16 | 官方来源 |
| 913 | 华兴源创 | 688001 | 科创板 | 正常 | 暂未取得 | 41.0800 | 97282.6000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-07-22 | 暂未取得 | 24.2600 | 2019-06-27 | 官方来源 |
| 914 | 睿创微纳 | 688002 | 科创板 | 正常 | 暂未取得 | 79.0900 | 113397.3100 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-07-22 | 暂未取得 | 20.0000 | 2019-07-02 | 官方来源 |
| 915 | 天准科技 | 688003 | 科创板 | 正常 | 暂未取得 | 57.4800 | 123420.0000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-07-22 | 暂未取得 | 25.5000 | 2019-07-02 | 官方来源 |
| 916 | 容百科技 | 688005 | 科创板 | 正常 | 暂未取得 | 58.2100 | 119790.0000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-07-22 | 暂未取得 | 26.6200 | 2019-07-10 | 官方来源 |
| 917 | 杭可科技 | 688006 | 科创板 | 正常 | 暂未取得 | 39.8000 | 112463.0000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-07-22 | 暂未取得 | 27.4300 | 2019-07-03 | 官方来源 |
| 918 | 光峰科技 | 688007 | 科创板 | 正常 | 暂未取得 | 47.8900 | 119000.0000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-07-22 | 暂未取得 | 17.5000 | 2019-07-10 | 官方来源 |
| 919 | 澜起科技 | 688008 | 科创板 | 正常 | 暂未取得 | 40.1200 | 280193.8400 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-07-22 | 暂未取得 | 24.8000 | 2019-07-08 | 官方来源 |
| 920 | 中国通号 | 688009 | 科创板 | 正常 | 暂未取得 | 18.8000 | 1053000.0000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-07-22 | 暂未取得 | 5.8500 | 2019-07-10 | 官方来源 |
第 46/74 页 · 每页 20 条
