新股发行
按股票查询官方发行字段;金额单位为万元,发行价格为元/股。
来源口径
上市板块
源站状态
| 序号 | 股票简称 | 证券代码 | 上市板块 | 发行状态(源站) | 定价方式 | 市盈率 | 募资总额(万元) | 发行费用(万元) | 承销保荐费(万元) | 审计验资费(万元) | 律师费(万元) | 上市日期 | 启动发行 | 发行价格(元/股) | 申购日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 贵州三力 | 603439 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9700 | 29943.9000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-04-28 | 未取得 | 7.3500 | 2020-04-16 | 官方来源 |
| 802 | 财富趋势 | 688318 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 42.1200 | 179052.4700 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-04-27 | 未取得 | 107.4100 | 2020-04-15 | 官方来源 |
| 803 | 金田铜业 | 601609 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9700 | 158510.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-04-22 | 未取得 | 6.5500 | 2020-04-10 | 官方来源 |
| 804 | 锦和商业 | 603682 | 主板 | 正常 | 未取得 | 21.6900 | 74749.5000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-04-21 | 未取得 | 7.9100 | 2020-04-09 | 官方来源 |
| 805 | 沪硅产业 | 688126 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 未取得 | 241206.5300 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-04-20 | 未取得 | 3.8900 | 2020-04-09 | 官方来源 |
| 806 | 成都先导 | 688222 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 110.7700 | 83475.3600 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-04-16 | 未取得 | 20.5200 | 2020-04-01 | 官方来源 |
| 807 | 越剑智能 | 603095 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 78221.1100 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-04-15 | 未取得 | 26.1600 | 2020-04-02 | 官方来源 |
| 808 | 三友医疗 | 688085 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 48.9600 | 107595.0160 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-04-09 | 未取得 | 20.9600 | 2020-03-26 | 官方来源 |
| 809 | 京源环保 | 688096 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 25.5600 | 38474.2200 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-04-09 | 未取得 | 14.3400 | 2020-03-27 | 官方来源 |
| 810 | 和顺石油 | 603353 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 92763.0200 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-04-07 | 未取得 | 27.7900 | 2020-03-25 | 官方来源 |
| 811 | 开普云 | 688228 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 53.5800 | 99458.1914 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-03-27 | 未取得 | 59.2600 | 2020-03-17 | 官方来源 |
| 812 | 南新制药 | 688189 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 55.4800 | 122290.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-03-26 | 未取得 | 34.9400 | 2020-03-16 | 官方来源 |
| 813 | 爱丽家居 | 603221 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9800 | 77400.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-03-23 | 未取得 | 12.9000 | 2020-03-11 | 官方来源 |
| 814 | 佳华科技 | 688051 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 65.1700 | 98236.0540 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-03-20 | 未取得 | 50.8100 | 2020-03-10 | 官方来源 |
| 815 | 雪龙集团 | 603949 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 47437.0200 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-03-10 | 未取得 | 12.6600 | 2020-02-27 | 官方来源 |
| 816 | 建业股份 | 603948 | 主板 | 正常 | 未取得 | 17.9400 | 57000.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-03-02 | 未取得 | 14.2500 | 2020-02-19 | 官方来源 |
| 817 | 华润微 | 688396 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 48.3100 | 375032.3800 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-02-27 | 未取得 | 12.8000 | 2020-02-12 | 官方来源 |
| 818 | 中银证券 | 601696 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9700 | 152066.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-02-26 | 未取得 | 5.4700 | 2020-02-13 | 官方来源 |
| 819 | 紫晶存储 | 688086 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 39.8000 | 102284.0700 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-02-26 | 未取得 | 21.4900 | 2020-02-17 | 官方来源 |
| 820 | 良品铺子 | 603719 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 48790.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-02-24 | 未取得 | 11.9000 | 2020-02-12 | 官方来源 |
第 41/74 页 · 每页 20 条
