新股发行
按股票查询官方发行字段;金额单位为万元,发行价格为元/股。
来源口径
上市板块
源站状态
| 序号 | 股票简称 | 证券代码 | 上市板块 | 发行状态(源站) | 定价方式 | 市盈率 | 募资总额(万元) | 发行费用(万元) | 承销保荐费(万元) | 审计验资费(万元) | 律师费(万元) | 上市日期 | 启动发行 | 发行价格(元/股) | 申购日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | 腾景科技 | 688195 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 42.2400 | 43996.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-03-26 | 未取得 | 13.6000 | 2021-03-16 | 官方来源 |
| 562 | 奥泰生物 | 688606 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 101.9200 | 180454.5000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-03-25 | 未取得 | 133.6700 | 2021-03-15 | 官方来源 |
| 563 | 星球石墨 | 688633 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 19.9600 | 61132.3700 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-03-24 | 未取得 | 33.6200 | 2021-03-15 | 官方来源 |
| 564 | 九联科技 | 688609 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 17.8200 | 39900.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-03-23 | 未取得 | 3.9900 | 2021-03-11 | 官方来源 |
| 565 | 同力日升 | 605286 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 63336.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-03-22 | 未取得 | 15.0800 | 2021-03-10 | 官方来源 |
| 566 | 长龄液压 | 605389 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 95873.5960 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-03-22 | 未取得 | 39.4000 | 2021-03-10 | 官方来源 |
| 567 | 爱科科技 | 688092 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 26.7800 | 28262.9200 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-03-19 | 未取得 | 19.1100 | 2021-03-10 | 官方来源 |
| 568 | 西力科技 | 688616 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 20.4700 | 27562.5000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-03-18 | 未取得 | 7.3500 | 2021-03-08 | 官方来源 |
| 569 | 有研粉材 | 688456 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 24.6700 | 31860.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-03-17 | 未取得 | 10.6200 | 2021-03-08 | 官方来源 |
| 570 | 青云科技 | 688316 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 未取得 | 76440.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-03-16 | 未取得 | 63.7000 | 2021-03-03 | 官方来源 |
| 571 | 菱电电控 | 688667 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 26.1000 | 97291.8000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-03-12 | 未取得 | 75.4200 | 2021-03-01 | 官方来源 |
| 572 | 中望软件 | 688083 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 119.4900 | 233064.3000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-03-11 | 未取得 | 150.5000 | 2021-03-02 | 官方来源 |
| 573 | 四方新材 | 605122 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 132499.2000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-03-10 | 未取得 | 42.8800 | 2021-02-26 | 官方来源 |
| 574 | 深科达 | 688328 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 32.0000 | 33408.7400 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-03-09 | 未取得 | 16.4900 | 2021-02-25 | 官方来源 |
| 575 | 金盘科技 | 688676 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 21.0800 | 42995.7000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-03-09 | 未取得 | 10.1000 | 2021-02-26 | 官方来源 |
| 576 | 永茂泰 | 605208 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 62980.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-03-08 | 未取得 | 13.4000 | 2021-02-24 | 官方来源 |
| 577 | 极米科技 | 688696 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 72.8100 | 167162.5000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-03-03 | 未取得 | 133.7300 | 2021-02-19 | 官方来源 |
| 578 | 美迪凯 | 688079 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 62.1500 | 102239.6673 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-03-02 | 未取得 | 10.1900 | 2021-02-19 | 官方来源 |
| 579 | 联德股份 | 605060 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 93540.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-03-01 | 未取得 | 15.5900 | 2021-02-18 | 官方来源 |
| 580 | 必得科技 | 605298 | 主板 | 正常 | 未取得 | 16.1500 | 43173.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-03-01 | 未取得 | 15.9900 | 2021-02-10 | 官方来源 |
第 29/74 页 · 每页 20 条
