新股发行
按股票查询官方发行字段;金额单位为万元,发行价格为元/股。
来源口径
上市板块
源站状态
| 序号 | 股票简称 | 证券代码 | 上市板块 | 发行状态(源站) | 定价方式 | 市盈率 | 募资总额(万元) | 发行费用(万元) | 承销保荐费(万元) | 审计验资费(万元) | 律师费(万元) | 上市日期 | 启动发行 | 发行价格(元/股) | 申购日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 微电生理 | 688351 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 未取得 | 116560.6000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-08-31 | 未取得 | 16.5100 | 2022-08-19 | 官方来源 |
| 262 | 恒烁股份 | 688416 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 40.7000 | 134517.2600 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-08-29 | 未取得 | 65.1100 | 2022-08-18 | 官方来源 |
| 263 | 振华风光 | 688439 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 75.7300 | 334950.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-08-26 | 未取得 | 66.9900 | 2022-08-17 | 官方来源 |
| 264 | 宣泰医药 | 688247 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 48.5600 | 42483.5800 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-08-25 | 未取得 | 9.3700 | 2022-08-16 | 官方来源 |
| 265 | 丛麟科技 | 688370 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 36.4400 | 158998.5616 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-08-25 | 未取得 | 59.7600 | 2022-08-15 | 官方来源 |
| 266 | 帝奥微 | 688381 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 67.1000 | 262792.4000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-08-23 | 未取得 | 41.6800 | 2022-08-11 | 官方来源 |
| 267 | 联影医疗 | 688271 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 77.6900 | 1098800.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-08-22 | 未取得 | 109.8800 | 2022-08-10 | 官方来源 |
| 268 | 鼎际得 | 603255 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 73006.2674 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-08-18 | 未取得 | 21.8800 | 2022-08-09 | 官方来源 |
| 269 | 浩瀚深度 | 688292 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 48.6700 | 65058.7206 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-08-18 | 未取得 | 16.5600 | 2022-08-05 | 官方来源 |
| 270 | 汇成股份 | 688403 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 78.9200 | 148269.9425 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-08-18 | 未取得 | 8.8800 | 2022-08-08 | 官方来源 |
| 271 | 路维光电 | 688401 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 70.3100 | 83600.6688 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-08-17 | 未取得 | 25.0800 | 2022-08-08 | 官方来源 |
| 272 | 海正生材 | 688203 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 100.1800 | 84516.7544 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-08-16 | 未取得 | 16.6800 | 2022-08-05 | 官方来源 |
| 273 | 海光信息 | 688041 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 315.1800 | 1080000.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-08-12 | 未取得 | 36.0000 | 2022-08-03 | 官方来源 |
| 274 | 麦澜德 | 688273 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 38.5100 | 100725.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-08-11 | 未取得 | 40.2900 | 2022-08-02 | 官方来源 |
| 275 | 德科立 | 688205 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 44.0200 | 117976.3200 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-08-09 | 未取得 | 48.5100 | 2022-07-29 | 官方来源 |
| 276 | 盟科药业 | 688373 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 未取得 | 106080.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-08-05 | 未取得 | 8.1600 | 2022-07-27 | 官方来源 |
| 277 | 中微半导 | 688380 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 22.9500 | 194418.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-08-05 | 未取得 | 30.8600 | 2022-07-27 | 官方来源 |
| 278 | 菲沃泰 | 688371 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 174.6100 | 155491.4370 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-08-02 | 未取得 | 18.5400 | 2022-07-22 | 官方来源 |
| 279 | 常润股份 | 603201 | 主板 | 正常 | 未取得 | 18.7100 | 60732.9087 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-07-29 | 未取得 | 30.5600 | 2022-07-20 | 官方来源 |
| 280 | 晶华微 | 688130 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 61.0100 | 104798.7200 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-07-29 | 未取得 | 62.9800 | 2022-07-20 | 官方来源 |
第 14/74 页 · 每页 20 条
