新股发行
按股票查询官方发行字段;金额单位为万元,发行价格为元/股。
来源口径
上市板块
| 序号 | 股票简称 | 证券代码 | 上市板块 | 发行方式 | 发行价格(元/股) | 发行股数(万股) | 募资总额(万元) | 发行市盈率原值 | 发行日期 | 上市日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | 国机汽车 | 600335 | 主板 | 股票首发其他 | 6 | 3500.0 | 21000.0 | 21.43 | 2001-02-05 | 2001-03-05 | 官方来源 |
| 1882 | 大西洋 | 600558 | 主板 | 股票首发其他 | 7.5 | 4500.0 | 33750.0 | 34.72 | 2001-02-05 | 2001-02-27 | 官方来源 |
| 1883 | 开开实业 | 600272 | 主板 | 股票首发其他 | 9.6 | 4500.0 | 43200.0 | 35 | 2001-01-15 | 2001-02-28 | 官方来源 |
| 1884 | XD平高电 | 600312 | 主板 | 股票首发其他 | 12.45 | 6000.0 | 74700.0 | 40.16 | 2001-01-15 | 2001-02-21 | 官方来源 |
| 1885 | 首开股份 | 600376 | 主板 | 股票首发其他 | 10.4 | 4000.0 | 41600.0 | 28.05 | 2001-01-15 | 2001-03-12 | 官方来源 |
| 1886 | 金地集团 | 600383 | 主板 | 股票首发其他 | 9.42 | 9000.0 | 84780.0 | 31.2 | 2001-01-15 | 2001-04-12 | 官方来源 |
| 1887 | *ST蓝光 | 600466 | 主板 | 股票首发其他 | 10.25 | 5000.0 | 51250.0 | 36.79 | 2001-01-15 | 2001-02-12 | 官方来源 |
| 1888 | 广西能源 | 600310 | 主板 | 股票首发其他 | 8.8 | 4500.0 | 39600.0 | 35.2 | 2001-01-12 | 2001-02-28 | 官方来源 |
| 1889 | 保变电气 | 600550 | 主板 | 股票首发其他 | 9.1 | 6000.0 | 54600.0 | 40.8 | 2001-01-12 | 2001-02-28 | 官方来源 |
| 1890 | 白云山 | 600332 | 主板 | 股票首发其他 | 9.8 | 7800.0 | 76440.0 | 50.84 | 2001-01-10 | 2001-02-06 | 官方来源 |
| 1891 | 福建高速 | 600033 | 主板 | 股票首发其他 | 6.66 | 20000.0 | 133200.0 | 26.43 | 2001-01-05 | 2001-02-09 | 官方来源 |
| 1892 | 恒顺醋业 | 600305 | 主板 | 股票首发其他 | 7.1 | 4000.0 | 28400.0 | 29.28 | 2001-01-05 | 2001-02-06 | 官方来源 |
| 1893 | 歌华有线 | 600037 | 主板 | 股票首发其他 | 15.5 | 8000.0 | 124000.0 | 38.67 | 2001-01-04 | 2001-02-08 | 官方来源 |
| 1894 | 广东明珠 | 600382 | 主板 | 股票首发其他 | 5.5 | 6000.0 | 33000.0 | 39.28 | 2001-01-04 | 2001-01-18 | 官方来源 |
| 1895 | 北巴传媒 | 600386 | 主板 | 股票首发其他 | 9.92 | 8000.0 | 79360.0 | 35.81 | 2001-01-04 | 2001-02-16 | 官方来源 |
| 1896 | 天通股份 | 600330 | 主板 | 股票首发其他 | 8.99 | 4000.0 | 35960.0 | 45 | 2000-12-26 | 2001-01-18 | 官方来源 |
| 1897 | 江山股份 | 600389 | 主板 | 股票首发其他 | 7 | 4000.0 | 28000.0 | 31.82 | 2000-12-26 | 2001-01-10 | 官方来源 |
| 1898 | 西藏天路 | 600326 | 主板 | 股票首发其他 | 6.88 | 4000.0 | 27520.0 | 26.06 | 2000-12-25 | 2001-01-16 | 官方来源 |
| 1899 | 昊华科技 | 600378 | 主板 | 股票首发其他 | 6.58 | 4500.0 | 29610.0 | 40.12 | 2000-12-25 | 2001-01-11 | 官方来源 |
| 1900 | 宁沪高速 | 600377 | 主板 | 股票首发其他 | 4.2 | 15000.0 | 63000.0 | 35.9 | 2000-12-23 | 2001-01-16 | 官方来源 |
第 95/124 页 · 每页 20 条
