新股发行
按股票查询官方发行字段;金额单位为万元,发行价格为元/股。
来源口径
上市板块
| 序号 | 股票简称 | 证券代码 | 上市板块 | 发行方式 | 发行价格(元/股) | 发行股数(万股) | 募资总额(万元) | 发行市盈率原值 | 发行日期 | 上市日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | 恒力石化 | 600346 | 主板 | 股票首发其他 | 5.36 | 3850.0 | 20636.0 | 36.46 | 2001-08-01 | 2001-08-20 | 官方来源 |
| 1842 | 狮头股份 | 600539 | 主板 | 股票首发其他 | 6.98 | 8800.0 | 61424.0 | 46.53 | 2001-08-01 | 2001-08-24 | 官方来源 |
| 1843 | 济川药业 | 600566 | 主板 | 股票首发其他 | 7.8 | 4400.0 | 34320.0 | 50.23 | 2001-08-01 | 2001-08-22 | 官方来源 |
| 1844 | 安阳钢铁 | 600569 | 主板 | 股票首发其他 | 6.8 | 27500.0 | 187000.0 | 19.59 | 2001-08-01 | 2001-08-20 | 官方来源 |
| 1845 | 贵州茅台 | 600519 | 主板 | 股票首发其他 | 31.39 | 7150.0 | 224438.5 | 23.93 | 2001-07-31 | 2001-08-27 | 官方来源 |
| 1846 | 退市熊猫 | 600599 | 主板 | 股票首发其他 | 10 | 2200.0 | 22000.0 | 45.45 | 2001-07-31 | 2001-08-28 | 官方来源 |
| 1847 | 江淮汽车 | 600418 | 主板 | 股票首发其他 | 9.9 | 8800.0 | 87120.0 | 25.8 | 2001-07-26 | 2001-08-24 | 官方来源 |
| 1848 | 华纺股份 | 600448 | 主板 | 股票首发其他 | 5.92 | 9350.0 | 55352.0 | 42.11 | 2001-07-26 | 2001-09-03 | 官方来源 |
| 1849 | 烽火通信 | 600498 | 主板 | 股票首发其他 | 21 | 8800.0 | 184800.0 | 52.37 | 2001-07-26 | 2001-08-23 | 官方来源 |
| 1850 | 天下秀 | 600556 | 主板 | 股票首发其他 | 9.6 | 4532.0 | 43507.2 | 46.24 | 2001-07-26 | 2001-08-07 | 官方来源 |
| 1851 | 退市金泰 | 600385 | 主板 | 股票首发其他 | 2.6 | 3391.75 | 8818.55 | 暂未取得 | 2001-07-18 | 2001-07-23 | 官方来源 |
| 1852 | 中国石化 | 600028 | 主板 | 股票首发其他 | 4.22 | 280000.0 | 1181600.0 | 20.1 | 2001-07-16 | 2001-08-08 | 官方来源 |
| 1853 | 中航机载 | 600372 | 主板 | 股票首发其他 | 7.28 | 11000.0 | 80080.0 | 33 | 2001-06-20 | 2001-07-06 | 官方来源 |
| 1854 | ST交昂 | 600530 | 主板 | 股票首发其他 | 13.77 | 5000.0 | 68850.0 | 41.98 | 2001-06-18 | 2001-07-02 | 官方来源 |
| 1855 | 天润乳业 | 600419 | 主板 | 股票首发其他 | 5.8 | 3000.0 | 17400.0 | 34.52 | 2001-06-15 | 2001-06-28 | 官方来源 |
| 1856 | *ST荣华 | 600311 | 主板 | 股票首发其他 | 8.6 | 8000.0 | 68800.0 | 34.13 | 2001-05-30 | 2001-06-26 | 官方来源 |
| 1857 | 大位科技 | 600589 | 主板 | 股票首发其他 | 9.9 | 4000.0 | 39600.0 | 45 | 2001-05-28 | 2001-06-12 | 官方来源 |
| 1858 | 津药药业 | 600488 | 主板 | 股票首发其他 | 11.25 | 4500.0 | 50625.0 | 25.57 | 2001-05-24 | 2001-06-18 | 官方来源 |
| 1859 | 航天晨光 | 600501 | 主板 | 股票首发其他 | 8 | 4000.0 | 32000.0 | 32 | 2001-05-24 | 2001-06-15 | 官方来源 |
| 1860 | 百利电气 | 600468 | 主板 | 股票首发其他 | 6.6 | 3000.0 | 19800.0 | 30 | 2001-05-23 | 2001-06-15 | 官方来源 |
第 93/124 页 · 每页 20 条
