新股发行
按股票查询官方发行字段;金额单位为万元,发行价格为元/股。
来源口径
上市板块
| 序号 | 股票简称 | 证券代码 | 上市板块 | 发行方式 | 发行价格(元/股) | 发行股数(万股) | 募资总额(万元) | 发行市盈率原值 | 发行日期 | 上市日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1821 | 山东高速 | 600350 | 主板 | 股票首发其他 | 2.6 | 50500.0 | 131300.0 | 19.85 | 2002-02-28 | 2002-03-18 | 官方来源 |
| 1822 | 中文传媒 | 600373 | 主板 | 股票首发其他 | 2.68 | 4500.0 | 12060.0 | 20 | 2002-02-04 | 2002-03-04 | 官方来源 |
| 1823 | 天富能源 | 600509 | 主板 | 股票首发其他 | 7 | 6000.0 | 42000.0 | 20 | 2002-01-28 | 2002-02-28 | 官方来源 |
| 1824 | 海螺水泥 | 600585 | 主板 | 股票首发其他 | 4.1 | 20000.0 | 82000.0 | 19.9 | 2002-01-24 | 2002-02-07 | 官方来源 |
| 1825 | 海油工程 | 600583 | 主板 | 股票首发其他 | 9.6 | 8000.0 | 76800.0 | 19.6 | 2002-01-21 | 2002-02-05 | 官方来源 |
| 1826 | 营口港 | 600317 | 主板 | 股票首发其他 | 5.9 | 10000.0 | 59000.0 | 20 | 2002-01-16 | 2002-01-31 | 官方来源 |
| 1827 | 宝光股份 | 600379 | 主板 | 股票首发其他 | 2.76 | 5000.0 | 13800.0 | 20 | 2001-12-24 | 2002-01-16 | 官方来源 |
| 1828 | 江西铜业 | 600362 | 主板 | 股票首发其他 | 2.27 | 23000.0 | 52210.0 | 19.99 | 2001-12-21 | 2002-01-11 | 官方来源 |
| 1829 | 三佳科技 | 600520 | 主板 | 股票首发其他 | 6.8 | 2500.0 | 17000.0 | 20 | 2001-12-19 | 2002-01-08 | 官方来源 |
| 1830 | 统一股份 | 600506 | 主板 | 股票首发其他 | 4.94 | 5000.0 | 24700.0 | 19.96 | 2001-12-13 | 2001-12-26 | 官方来源 |
| 1831 | 贵航股份 | 600523 | 主板 | 股票首发其他 | 4.93 | 7000.0 | 34510.0 | 19.98 | 2001-12-12 | 2001-12-27 | 官方来源 |
| 1832 | 宏达股份 | 600331 | 主板 | 股票首发其他 | 9.18 | 5000.0 | 45900.0 | 19.96 | 2001-12-06 | 2001-12-20 | 官方来源 |
| 1833 | 深高速 | 600548 | 主板 | 股票首发其他 | 3.66 | 16500.0 | 60390.0 | 20 | 2001-12-06 | 2001-12-25 | 官方来源 |
| 1834 | 航发科技 | 600391 | 主板 | 股票首发其他 | 5.17 | 5000.0 | 25850.0 | 19.99 | 2001-11-29 | 2001-12-12 | 官方来源 |
| 1835 | 山鹰国际 | 600567 | 主板 | 股票首发其他 | 3.06 | 6000.0 | 18360.0 | 20 | 2001-11-22 | 2001-12-18 | 官方来源 |
| 1836 | 华能国际 | 600011 | 主板 | 股票首发其他 | 7.95 | 35000.0 | 278250.0 | 16.9 | 2001-11-15 | 2001-12-06 | 官方来源 |
| 1837 | 创新新材 | 600361 | 主板 | 股票首发其他 | 7.9 | 5000.0 | 39500.0 | 18.92 | 2001-11-06 | 2001-11-29 | 官方来源 |
| 1838 | 上海能源 | 600508 | 主板 | 股票首发其他 | 9 | 11000.0 | 99000.0 | 26.47 | 2001-08-07 | 2001-08-29 | 官方来源 |
| 1839 | 津投城开 | 600322 | 主板 | 股票首发其他 | 5 | 12100.0 | 60500.0 | 26.32 | 2001-08-06 | 2001-09-10 | 官方来源 |
| 1840 | 新安股份 | 600596 | 主板 | 股票首发其他 | 7.3 | 4400.0 | 32120.0 | 48.34 | 2001-08-06 | 2001-09-06 | 官方来源 |
第 92/124 页 · 每页 20 条
