新股发行
按股票查询官方发行字段;金额单位为万元,发行价格为元/股。
来源口径
上市板块
| 序号 | 股票简称 | 证券代码 | 上市板块 | 发行方式 | 发行价格(元/股) | 发行股数(万股) | 募资总额(万元) | 发行市盈率原值 | 发行日期 | 上市日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1661 | 贵绳股份 | 600992 | 主板 | 股票首发其他 | 7.4 | 7000.0 | 51800.0 | 16.8 | 2004-04-22 | 2004-05-14 | 官方来源 |
| 1662 | 北矿科技 | 600980 | 主板 | 股票首发其他 | 6.56 | 3500.0 | 22960.0 | 20 | 2004-04-20 | 2004-05-12 | 官方来源 |
| 1663 | 东睦股份 | 600114 | 主板 | 股票首发其他 | 10 | 4500.0 | 45000.0 | 13.89 | 2004-04-19 | 2004-05-11 | 官方来源 |
| 1664 | 四创电子 | 600990 | 主板 | 股票首发其他 | 9.79 | 2000.0 | 19580.0 | 19.83 | 2004-04-16 | 2004-05-10 | 官方来源 |
| 1665 | 淮北矿业 | 600985 | 主板 | 股票首发其他 | 5 | 4000.0 | 20000.0 | 17.86 | 2004-04-13 | 2004-04-28 | 官方来源 |
| 1666 | 华胜天成 | 600410 | 主板 | 股票首发其他 | 17.14 | 2400.0 | 41136.0 | 19.79 | 2004-04-12 | 2004-04-27 | 官方来源 |
| 1667 | 浙文互联 | 600986 | 主板 | 股票首发其他 | 8.6 | 3000.0 | 25800.0 | 20 | 2004-04-09 | 2004-04-26 | 官方来源 |
| 1668 | 凤竹纺织 | 600493 | 主板 | 股票首发其他 | 5.25 | 6000.0 | 31500.0 | 19.59 | 2004-04-06 | 2004-04-21 | 官方来源 |
| 1669 | 驰宏锌锗 | 600497 | 主板 | 股票首发其他 | 5.72 | 7000.0 | 40040.0 | 14.09 | 2004-04-05 | 2004-04-20 | 官方来源 |
| 1670 | 健民集团 | 600976 | 主板 | 股票首发其他 | 11.6 | 3500.0 | 40600.0 | 20 | 2004-04-02 | 2004-04-19 | 官方来源 |
| 1671 | 赤峰黄金 | 600988 | 主板 | 股票首发其他 | 9.08 | 2500.0 | 22700.0 | 19.32 | 2004-03-30 | 2004-04-14 | 官方来源 |
| 1672 | 康恩贝 | 600572 | 主板 | 股票首发其他 | 8.25 | 4000.0 | 33000.0 | 20 | 2004-03-29 | 2004-04-12 | 官方来源 |
| 1673 | 郴电国际 | 600969 | 主板 | 股票首发其他 | 5.48 | 7000.0 | 38360.0 | 19.57 | 2004-03-26 | 2004-04-08 | 官方来源 |
| 1674 | 渤海汽车 | 600960 | 主板 | 股票首发其他 | 8 | 4000.0 | 32000.0 | 15.69 | 2004-03-23 | 2004-04-07 | 官方来源 |
| 1675 | 好当家 | 600467 | 主板 | 股票首发其他 | 7 | 6000.0 | 42000.0 | 18.42 | 2004-03-19 | 2004-04-05 | 官方来源 |
| 1676 | 动力源 | 600405 | 主板 | 股票首发其他 | 8.29 | 3000.0 | 24870.0 | 19.74 | 2004-03-17 | 2004-04-01 | 官方来源 |
| 1677 | 博通股份 | 600455 | 主板 | 股票首发其他 | 8.26 | 2200.0 | 18172.0 | 19.95 | 2004-03-12 | 2004-03-29 | 官方来源 |
| 1678 | *ST莫高 | 600543 | 主板 | 股票首发其他 | 5.68 | 5600.0 | 31808.0 | 17.75 | 2004-03-09 | 2004-03-24 | 官方来源 |
| 1679 | 益佰制药 | 600594 | 主板 | 股票首发其他 | 14.4 | 2000.0 | 28800.0 | 13.09 | 2004-03-08 | 2004-03-23 | 官方来源 |
| 1680 | 空港股份 | 600463 | 主板 | 股票首发其他 | 6 | 4000.0 | 24000.0 | 18.75 | 2004-03-03 | 2004-03-18 | 官方来源 |
第 84/124 页 · 每页 20 条
