新股发行
按股票查询官方发行字段;金额单位为万元,发行价格为元/股。
来源口径
上市板块
| 序号 | 股票简称 | 证券代码 | 上市板块 | 发行方式 | 发行价格(元/股) | 发行股数(万股) | 募资总额(万元) | 发行市盈率原值 | 发行日期 | 上市日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | 三江购物 | 601116 | 主板 | 股票首发其他 | 11.8 | 6000.0 | 70800.0 | 56.19 | 2011-02-21 | 2011-03-02 | 官方来源 |
| 1542 | 君正集团 | 601216 | 主板 | 股票首发其他 | 25 | 12000.0 | 300000.0 | 35.21 | 2011-02-10 | 2011-02-22 | 官方来源 |
| 1543 | 广电电气 | 601616 | 主板 | 股票首发其他 | 19 | 10500.0 | 199500.0 | 51.46 | 2011-01-25 | 2011-02-01 | 官方来源 |
| 1544 | 星宇股份 | 601799 | 主板 | 股票首发其他 | 21.24 | 6000.0 | 127440.0 | 66.38 | 2011-01-25 | 2011-02-01 | 官方来源 |
| 1545 | 大智慧 | 601519 | 主板 | 股票首发其他 | 23.2 | 11000.0 | 255200.0 | 88.89 | 2011-01-20 | 2011-01-28 | 官方来源 |
| 1546 | 博威合金 | 601137 | 主板 | 股票首发其他 | 27 | 5500.0 | 148500.0 | 71.05 | 2011-01-19 | 2011-01-27 | 官方来源 |
| 1547 | 风范股份 | 601700 | 主板 | 股票首发其他 | 35 | 5490.0 | 192150.0 | 59.22 | 2011-01-06 | 2011-01-18 | 官方来源 |
| 1548 | 退市锐电 | 601558 | 主板 | 股票首发其他 | 90 | 10510.0 | 945900.0 | 48.83 | 2011-01-05 | 2011-01-13 | 官方来源 |
| 1549 | 海南橡胶 | 601118 | 主板 | 股票首发其他 | 5.99 | 78600.0 | 470814.0 | 87.73 | 2010-12-28 | 2011-01-07 | 官方来源 |
| 1550 | 四方股份 | 601126 | 主板 | 股票首发其他 | 23 | 8200.0 | 188600.0 | 77.49 | 2010-12-24 | 2010-12-31 | 官方来源 |
| 1551 | 亚星锚链 | 601890 | 主板 | 股票首发其他 | 22.5 | 9000.0 | 202500.0 | 43.27 | 2010-12-15 | 2010-12-28 | 官方来源 |
| 1552 | 永辉超市 | 601933 | 主板 | 股票首发其他 | 23.98 | 11000.0 | 263780.0 | 73.14 | 2010-12-07 | 2010-12-15 | 官方来源 |
| 1553 | 辽港股份 | 601880 | 主板 | 股票首发其他 | 3.8 | 150000.0 | 289491.6 | 25.07 | 2010-11-23 | 2010-12-06 | 官方来源 |
| 1554 | 千里科技 | 601777 | 主板 | 股票首发其他 | 14.5 | 20000.0 | 290000.0 | 45.31 | 2010-11-15 | 2010-11-25 | 官方来源 |
| 1555 | 九州通 | 600998 | 主板 | 股票首发其他 | 13 | 15000.0 | 195000.0 | 65 | 2010-10-25 | 2010-11-02 | 官方来源 |
| 1556 | 中南传媒 | 601098 | 主板 | 股票首发其他 | 10.66 | 39800.0 | 424268.0 | 41.22 | 2010-10-20 | 2010-10-28 | 官方来源 |
| 1557 | 杭齿前进 | 601177 | 主板 | 股票首发其他 | 8.29 | 10100.0 | 83729.0 | 43.86 | 2010-09-27 | 2010-10-11 | 官方来源 |
| 1558 | XD兴业证 | 601377 | 主板 | 股票首发其他 | 10 | 26300.0 | 263000.0 | 19.55 | 2010-09-27 | 2010-10-13 | 官方来源 |
| 1559 | 宁波港 | 601018 | 主板 | 股票首发其他 | 3.7 | 200000.0 | 740000.0 | 29.3 | 2010-09-14 | 2010-09-28 | 官方来源 |
| 1560 | 光大银行 | 601818 | 主板 | 股票首发其他 | 3.1 | 610000.0 | 1891000.0 | 16.4 | 2010-08-10 | 2010-08-18 | 官方来源 |
第 78/124 页 · 每页 20 条
