新股发行
按股票查询官方发行字段;金额单位为万元,发行价格为元/股。
来源口径
上市板块
| 序号 | 股票简称 | 证券代码 | 上市板块 | 发行方式 | 发行价格(元/股) | 发行股数(万股) | 募资总额(万元) | 发行市盈率原值 | 发行日期 | 上市日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1521 | 京运通 | 601908 | 主板 | 股票首发其他 | 42 | 6000.0 | 252000.0 | 53.47 | 2011-08-29 | 2011-09-08 | 官方来源 |
| 1522 | 江河集团 | 601886 | 主板 | 股票首发其他 | 20 | 11000.0 | 220000.0 | 37.04 | 2011-08-09 | 2011-08-18 | 官方来源 |
| 1523 | 宁波建工 | 601789 | 主板 | 股票首发其他 | 6.39 | 10000.0 | 63900.0 | 31.95 | 2011-08-05 | 2011-08-16 | 官方来源 |
| 1524 | 旗滨集团 | 601636 | 主板 | 股票首发其他 | 9 | 16800.0 | 151200.0 | 18.75 | 2011-08-04 | 2011-08-12 | 官方来源 |
| 1525 | 林洋能源 | 601222 | 主板 | 股票首发其他 | 18 | 7500.0 | 135000.0 | 31.82 | 2011-08-01 | 2011-08-08 | 官方来源 |
| 1526 | 方正证券 | 601901 | 主板 | 股票首发其他 | 3.9 | 150000.0 | 585000.0 | 19.5 | 2011-08-01 | 2011-08-10 | 官方来源 |
| 1527 | 赛轮轮胎 | 601058 | 主板 | 股票首发其他 | 6.88 | 9800.0 | 67424.0 | 23.97 | 2011-06-22 | 2011-06-30 | 官方来源 |
| 1528 | 蓝科高新 | 601798 | 主板 | 股票首发其他 | 11 | 8000.0 | 88000.0 | 34.38 | 2011-06-10 | 2011-06-22 | 官方来源 |
| 1529 | 三星电气 | 601567 | 主板 | 股票首发其他 | 20 | 6700.0 | 134000.0 | 27.21 | 2011-06-02 | 2011-06-15 | 官方来源 |
| 1530 | ST文峰 | 601010 | 主板 | 股票首发其他 | 20 | 11000.0 | 220000.0 | 31.45 | 2011-05-25 | 2011-06-03 | 官方来源 |
| 1531 | 骆驼股份 | 601311 | 主板 | 股票首发其他 | 18.6 | 8300.0 | 154380.0 | 30 | 2011-05-25 | 2011-06-02 | 官方来源 |
| 1532 | 九牧王 | 601566 | 主板 | 股票首发其他 | 22 | 12000.0 | 264000.0 | 35.03 | 2011-05-19 | 2011-05-30 | 官方来源 |
| 1533 | 浙文影业 | 601599 | 主板 | 股票首发其他 | 10 | 5300.0 | 53000.0 | 25 | 2011-05-18 | 2011-05-27 | 官方来源 |
| 1534 | 东材科技 | 601208 | 主板 | 股票首发其他 | 20 | 8000.0 | 160000.0 | 40.94 | 2011-05-12 | 2011-05-20 | 官方来源 |
| 1535 | 桐昆股份 | 601233 | 主板 | 股票首发其他 | 27 | 12000.0 | 324000.0 | 12.22 | 2011-05-05 | 2011-05-18 | 官方来源 |
| 1536 | 华鼎股份 | 601113 | 主板 | 股票首发其他 | 14 | 8000.0 | 112000.0 | 40.58 | 2011-04-26 | 2011-05-09 | 官方来源 |
| 1537 | 吉鑫科技 | 601218 | 主板 | 股票首发其他 | 22.5 | 5080.0 | 114300.0 | 32.61 | 2011-04-26 | 2011-05-06 | 官方来源 |
| 1538 | *ST庞大 | 601258 | 主板 | 股票首发其他 | 45 | 14000.0 | 630000.0 | 39.64 | 2011-04-18 | 2011-04-28 | 官方来源 |
| 1539 | 江南水务 | 601199 | 主板 | 股票首发其他 | 18.8 | 5880.0 | 110544.0 | 58.08 | 2011-03-09 | 2011-03-17 | 官方来源 |
| 1540 | 宝泰隆 | 601011 | 主板 | 股票首发其他 | 18 | 9700.0 | 174600.0 | 39.08 | 2011-02-24 | 2011-03-09 | 官方来源 |
第 77/124 页 · 每页 20 条
