新股发行
按股票查询官方发行字段;金额单位为万元,发行价格为元/股。
来源口径
上市板块
| 序号 | 股票简称 | 证券代码 | 上市板块 | 发行方式 | 发行价格(元/股) | 发行股数(万股) | 募资总额(万元) | 发行市盈率原值 | 发行日期 | 上市日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 福华尚纬 | 603333 | 主板 | 股票首发其他 | 9.3 | 8667.0 | 80603.1 | 24.47 | 2012-04-25 | 2012-05-07 | 官方来源 |
| 1502 | 翠微股份 | 603123 | 主板 | 股票首发其他 | 9 | 7700.0 | 69300.0 | 28.13 | 2012-04-19 | 2012-05-03 | 官方来源 |
| 1503 | 人民网 | 603000 | 主板 | 股票首发其他 | 20 | 6910.57 | 138211.38 | 46.13 | 2012-04-18 | 2012-04-27 | 官方来源 |
| 1504 | 奥康国际 | 603001 | 主板 | 股票首发其他 | 25.5 | 8100.0 | 206550.0 | 25.25 | 2012-04-18 | 2012-04-26 | 官方来源 |
| 1505 | 怡球资源 | 601388 | 主板 | 股票首发其他 | 13 | 10500.0 | 136500.0 | 18.06 | 2012-04-09 | 2012-04-23 | 官方来源 |
| 1506 | 隆基绿能 | 601012 | 主板 | 股票首发其他 | 21 | 7500.0 | 157500.0 | 24.71 | 2012-03-27 | 2012-04-11 | 官方来源 |
| 1507 | 中国交建 | 601800 | 主板 | 股票首发其他 | 5.4 | 134973.54 | 500000.0 | 10.43 | 2012-02-15 | 2012-03-09 | 官方来源 |
| 1508 | 环旭电子 | 601231 | 主板 | 股票首发其他 | 7.6 | 10680.0 | 81168.0 | 23.03 | 2012-02-10 | 2012-02-20 | 官方来源 |
| 1509 | 吉视传媒 | 601929 | 主板 | 股票首发其他 | 7 | 28000.0 | 196000.0 | 37.19 | 2012-02-10 | 2012-02-23 | 官方来源 |
| 1510 | 衢州东峰 | 601515 | 主板 | 股票首发其他 | 13.2 | 5600.0 | 73920.0 | 18.08 | 2012-02-07 | 2012-02-16 | 官方来源 |
| 1511 | 三六零 | 601360 | 主板 | 股票首发其他 | 12.4 | 5600.0 | 69440.0 | 24.8 | 2012-01-06 | 2012-01-16 | 官方来源 |
| 1512 | 新华保险 | 601336 | 主板 | 股票首发其他 | 23.25 | 15854.0 | 368605.5 | 41.58 | 2011-12-07 | 2011-12-16 | 官方来源 |
| 1513 | 东吴证券 | 601555 | 主板 | 股票首发其他 | 6.5 | 50000.0 | 325000.0 | 22.58 | 2011-12-02 | 2011-12-12 | 官方来源 |
| 1514 | 凤凰传媒 | 601928 | 主板 | 股票首发其他 | 8.8 | 50900.0 | 447920.0 | 63.4 | 2011-11-22 | 2011-11-30 | 官方来源 |
| 1515 | 玉龙股份 | 601028 | 主板 | 股票首发其他 | 10.8 | 7950.0 | 85860.0 | 19.29 | 2011-10-27 | 2011-11-07 | 官方来源 |
| 1516 | 恒立液压 | 601100 | 主板 | 股票首发其他 | 23 | 10500.0 | 241500.0 | 42.59 | 2011-10-19 | 2011-10-28 | 官方来源 |
| 1517 | 中国电建 | 601669 | 主板 | 股票首发其他 | 4.5 | 300000.0 | 1350000.0 | 15 | 2011-09-27 | 2011-10-18 | 官方来源 |
| 1518 | 丰林集团 | 601996 | 主板 | 股票首发其他 | 14 | 5862.0 | 82068.0 | 29.17 | 2011-09-20 | 2011-09-29 | 官方来源 |
| 1519 | 长城汽车 | 601633 | 主板 | 股票首发其他 | 13 | 30424.3 | 395515.9 | 14.94 | 2011-09-19 | 2011-09-28 | 官方来源 |
| 1520 | 明泰铝业 | 601677 | 主板 | 股票首发其他 | 20 | 6000.0 | 120000.0 | 33.33 | 2011-09-07 | 2011-09-19 | 官方来源 |
第 76/124 页 · 每页 20 条
