新股发行
按股票查询官方发行字段;金额单位为万元,发行价格为元/股。
来源口径
上市板块
| 序号 | 股票简称 | 证券代码 | 上市板块 | 发行方式 | 发行价格(元/股) | 发行股数(万股) | 募资总额(万元) | 发行市盈率原值 | 发行日期 | 上市日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1481 | 海天味业 | 603288 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 51.25 | 7485.0 | 192187.5 | 31.9 | 2014-01-24 | 2014-02-11 | 官方来源 |
| 1482 | 晶方科技 | 603005 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 19.16 | 5667.42 | 71269.37 | 33.76 | 2014-01-23 | 2014-02-10 | 官方来源 |
| 1483 | 陕西煤业 | 601225 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 4 | 100000.0 | 400000.0 | 6.23 | 2014-01-17 | 2014-01-28 | 官方来源 |
| 1484 | ST贵人 | 603555 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 10.6 | 8900.0 | 94340.0 | 12.89 | 2014-01-15 | 2014-01-24 | 官方来源 |
| 1485 | 应流股份 | 603308 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 8.28 | 8001.0 | 66248.28 | 19.6 | 2014-01-13 | 2014-01-22 | 官方来源 |
| 1486 | 纽威股份 | 603699 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 17.66 | 8250.0 | 88300.0 | 46.47 | 2014-01-09 | 2014-01-17 | 官方来源 |
| 1487 | 洛阳钼业 | 603993 | 主板 | 股票首发其他 | 3 | 20000.0 | 60000.0 | 13.64 | 2012-09-24 | 2012-10-09 | 官方来源 |
| 1488 | 渤海轮渡 | 603167 | 主板 | 股票首发其他 | 11 | 10100.0 | 111100.0 | 28.35 | 2012-08-23 | 2012-09-06 | 官方来源 |
| 1489 | 永杉锂业 | 603399 | 主板 | 股票首发其他 | 7.8 | 6336.0 | 49420.8 | 22.35 | 2012-08-15 | 2012-08-24 | 官方来源 |
| 1490 | 退市龙宇 | 603003 | 主板 | 股票首发其他 | 6.5 | 5050.0 | 32825.0 | 17.11 | 2012-08-08 | 2012-08-17 | 官方来源 |
| 1491 | 隆鑫通用 | 603766 | 主板 | 股票首发其他 | 6.58 | 8000.0 | 52640.0 | 14.27 | 2012-08-01 | 2012-08-10 | 官方来源 |
| 1492 | 一拖股份 | 601038 | 主板 | 股票首发其他 | 5.4 | 15000.0 | 81000.0 | 14.44 | 2012-07-27 | 2012-08-08 | 官方来源 |
| 1493 | 和邦生物 | 603077 | 主板 | 股票首发其他 | 17.5 | 10000.0 | 175000.0 | 21.6 | 2012-07-19 | 2012-07-31 | 官方来源 |
| 1494 | ST喜临门 | 603008 | 主板 | 股票首发其他 | 12.5 | 5250.0 | 65625.0 | 29.87 | 2012-07-06 | 2012-07-17 | 官方来源 |
| 1495 | 中信重工 | 601608 | 主板 | 股票首发其他 | 4.67 | 68500.0 | 319895.0 | 16.19 | 2012-06-27 | 2012-07-06 | 官方来源 |
| 1496 | 百隆东方 | 601339 | 主板 | 股票首发其他 | 13.6 | 15000.0 | 204000.0 | 12.5 | 2012-05-31 | 2012-06-12 | 官方来源 |
| 1497 | 中国汽研 | 601965 | 主板 | 股票首发其他 | 8.2 | 19200.0 | 157440.0 | 28.28 | 2012-05-30 | 2012-06-11 | 官方来源 |
| 1498 | 华贸物流 | 603128 | 主板 | 股票首发其他 | 6.66 | 10000.0 | 66600.0 | 27.75 | 2012-05-17 | 2012-05-29 | 官方来源 |
| 1499 | 日出东方 | 603366 | 主板 | 股票首发其他 | 21.5 | 10000.0 | 215000.0 | 23.89 | 2012-05-10 | 2012-05-21 | 官方来源 |
| 1500 | 宏昌电子 | 603002 | 主板 | 股票首发其他 | 3.6 | 10000.0 | 36000.0 | 36 | 2012-05-04 | 2012-05-18 | 官方来源 |
第 75/124 页 · 每页 20 条
