新股发行
按股票查询官方发行字段;金额单位为万元,发行价格为元/股。
来源口径
上市板块
| 序号 | 股票简称 | 证券代码 | 上市板块 | 发行方式 | 发行价格(元/股) | 发行股数(万股) | 募资总额(万元) | 发行市盈率原值 | 发行日期 | 上市日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 火炬电子 | 603678 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 10.38 | 4160.0 | 43180.8 | 15.04 | 2015-01-14 | 2015-01-26 | 官方来源 |
| 1442 | 春秋航空 | 601021 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 18.16 | 10000.0 | 181600.0 | 22.96 | 2015-01-12 | 2015-01-21 | 官方来源 |
| 1443 | 宁波高发 | 603788 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 10.28 | 3420.0 | 35157.6 | 19.4 | 2015-01-12 | 2015-01-20 | 官方来源 |
| 1444 | 新澳股份 | 603889 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 17.95 | 2668.0 | 47890.6 | 21.63 | 2014-12-23 | 2014-12-31 | 官方来源 |
| 1445 | 中衡设计 | 603017 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 29.97 | 1500.0 | 44955.0 | 22.88 | 2014-12-22 | 2014-12-31 | 官方来源 |
| 1446 | 南威软件 | 603636 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 14.95 | 2500.0 | 37375.0 | 22.96 | 2014-12-22 | 2014-12-30 | 官方来源 |
| 1447 | 高能环境 | 603588 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 18.23 | 4040.0 | 73649.2 | 22.79 | 2014-12-19 | 2014-12-29 | 官方来源 |
| 1448 | 华电科工 | 601226 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 10 | 15000.0 | 150000.0 | 22.22 | 2014-11-27 | 2014-12-11 | 官方来源 |
| 1449 | 海南矿业 | 601969 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 10.34 | 18667.0 | 193016.78 | 19.88 | 2014-11-25 | 2014-12-09 | 官方来源 |
| 1450 | 方盛制药 | 603998 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 14.85 | 2726.0 | 40481.1 | 22.85 | 2014-11-25 | 2014-12-05 | 官方来源 |
| 1451 | 柳药集团 | 603368 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 26.22 | 2812.5 | 58995.0 | 19.71 | 2014-11-24 | 2014-12-04 | 官方来源 |
| 1452 | 锦泓集团 | 603518 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 20.02 | 3699.5 | 74063.99 | 22.3 | 2014-11-24 | 2014-12-03 | 官方来源 |
| 1453 | 福达股份 | 603166 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 5.8 | 4350.0 | 25230.0 | 20 | 2014-11-17 | 2014-11-27 | 官方来源 |
| 1454 | 合锻智能 | 603011 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 4.26 | 4500.0 | 19170.0 | 22.42 | 2014-10-27 | 2014-11-07 | 官方来源 |
| 1455 | 宁波精达 | 603088 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 8.57 | 2000.0 | 17140.0 | 22.91 | 2014-10-27 | 2014-11-11 | 官方来源 |
| 1456 | 陕西黑猫 | 601015 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 6.15 | 12000.0 | 73800.0 | 22.69 | 2014-10-24 | 2014-11-05 | 官方来源 |
| 1457 | 中科曙光 | 603019 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 5.29 | 7500.0 | 39675.0 | 22.98 | 2014-10-24 | 2014-11-06 | 官方来源 |
| 1458 | 石英股份 | 603688 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 6.45 | 5595.0 | 36087.75 | 19.61 | 2014-10-24 | 2014-10-31 | 官方来源 |
| 1459 | 中电电机 | 603988 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 14.88 | 2000.0 | 29760.0 | 21.97 | 2014-10-24 | 2014-11-04 | 官方来源 |
| 1460 | 东方电缆 | 603606 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 8.2 | 3535.0 | 25707.0 | 20.41 | 2014-09-25 | 2014-10-15 | 官方来源 |
第 73/124 页 · 每页 20 条
