新股发行
按股票查询官方发行字段;金额单位为万元,发行价格为元/股。
来源口径
上市板块
| 序号 | 股票简称 | 证券代码 | 上市板块 | 发行方式 | 发行价格(元/股) | 发行股数(万股) | 募资总额(万元) | 发行市盈率原值 | 发行日期 | 上市日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | 步长制药 | 603858 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 55.88 | 6980.0 | 390042.4 | 22.99 | 2016-11-08 | 2016-11-18 | 官方来源 |
| 1282 | 徕木股份 | 603633 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 6.75 | 3009.0 | 20310.75 | 22.98 | 2016-11-07 | 2016-11-17 | 官方来源 |
| 1283 | 上海银行 | 601229 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 17.77 | 60045.0 | 1066999.65 | 8.26 | 2016-11-02 | 2016-11-16 | 官方来源 |
| 1284 | 国泰集团 | 603977 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 6.45 | 5528.0 | 35655.6 | 14.81 | 2016-11-01 | 2016-11-11 | 官方来源 |
| 1285 | 海兴电力 | 603556 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 23.63 | 9334.0 | 220562.42 | 21.32 | 2016-10-31 | 2016-11-10 | 官方来源 |
| 1286 | 国检集团 | 603060 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 10.04 | 5500.0 | 55220.0 | 22.97 | 2016-10-28 | 2016-11-09 | 官方来源 |
| 1287 | 快克智能 | 603203 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 16.5 | 2300.0 | 37950.0 | 21.04 | 2016-10-27 | 2016-11-08 | 官方来源 |
| 1288 | 海天精工 | 601882 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 1.5 | 5220.0 | 7830.0 | 22.98 | 2016-10-25 | 2016-11-07 | 官方来源 |
| 1289 | 塞力医疗 | 603716 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 26.91 | 1274.0 | 34283.34 | 22.98 | 2016-10-19 | 2016-10-31 | 官方来源 |
| 1290 | 新华网 | 603888 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 27.69 | 5190.29 | 143719.23 | 22.99 | 2016-10-18 | 2016-10-28 | 官方来源 |
| 1291 | 电魂网络 | 603258 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 15.62 | 6000.0 | 93720.0 | 18.16 | 2016-10-17 | 2016-10-26 | 官方来源 |
| 1292 | 杭州银行 | 600926 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 14.39 | 26175.0 | 376658.25 | 10.23 | 2016-10-14 | 2016-10-27 | 官方来源 |
| 1293 | 五洲新春 | 603667 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 8.8 | 5060.0 | 44528.0 | 22.96 | 2016-10-12 | 2016-10-25 | 官方来源 |
| 1294 | 能科科技 | 603859 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 7.54 | 2839.0 | 21406.06 | 22.97 | 2016-10-11 | 2016-10-21 | 官方来源 |
| 1295 | 汇顶科技 | 603160 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 19.42 | 4500.0 | 87390.0 | 22.99 | 2016-09-28 | 2016-10-17 | 官方来源 |
| 1296 | 顾家家居 | 603816 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 24.66 | 8250.0 | 203445.0 | 22.99 | 2016-09-27 | 2016-10-14 | 官方来源 |
| 1297 | 梦百合 | 603313 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 15.41 | 6000.0 | 92460.0 | 22.66 | 2016-09-26 | 2016-10-13 | 官方来源 |
| 1298 | 来伊份 | 603777 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 11.67 | 6000.0 | 70020.0 | 22.99 | 2016-09-23 | 2016-10-12 | 官方来源 |
| 1299 | 鼎信通讯 | 603421 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 14.02 | 4340.0 | 60846.8 | 22.99 | 2016-09-22 | 2016-10-11 | 官方来源 |
| 1300 | 城地香江 | 603887 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 12.13 | 2460.0 | 29839.8 | 22.97 | 2016-09-21 | 2016-10-10 | 官方来源 |
第 65/124 页 · 每页 20 条
