新股发行
按股票查询官方发行字段;金额单位为万元,发行价格为元/股。
来源口径
上市板块
| 序号 | 股票简称 | 证券代码 | 上市板块 | 发行方式 | 发行价格(元/股) | 发行股数(万股) | 募资总额(万元) | 发行市盈率原值 | 发行日期 | 上市日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | 利群股份 | 601366 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 8.82 | 17600.0 | 155232.0 | 22.98 | 2017-03-29 | 2017-04-12 | 官方来源 |
| 1182 | 江化微 | 603078 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 24.18 | 1500.0 | 36270.0 | 22.99 | 2017-03-27 | 2017-04-10 | 官方来源 |
| 1183 | 美诺华 | 603538 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 14.03 | 3000.0 | 42090.0 | 22.98 | 2017-03-24 | 2017-04-07 | 官方来源 |
| 1184 | 金麒麟 | 603586 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 21.37 | 5250.0 | 112192.5 | 22.98 | 2017-03-23 | 2017-04-06 | 官方来源 |
| 1185 | 龙蟠科技 | 603906 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 9.52 | 5200.0 | 49504.0 | 22.99 | 2017-03-23 | 2017-04-10 | 官方来源 |
| 1186 | 惠达卫浴 | 603385 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 13.27 | 7104.0 | 94270.08 | 21.4 | 2017-03-22 | 2017-04-05 | 官方来源 |
| 1187 | 美思德 | 603041 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 12.92 | 2500.0 | 32300.0 | 20.01 | 2017-03-20 | 2017-03-30 | 官方来源 |
| 1188 | 得邦照明 | 603303 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 18.63 | 6000.0 | 111780.0 | 15.1 | 2017-03-20 | 2017-03-30 | 官方来源 |
| 1189 | 广州港 | 601228 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 2.29 | 69868.0 | 159997.72 | 22.98 | 2017-03-17 | 2017-03-29 | 官方来源 |
| 1190 | 圣龙股份 | 603178 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 7.53 | 5000.0 | 37650.0 | 22.99 | 2017-03-16 | 2017-03-28 | 官方来源 |
| 1191 | 欧派家居 | 603833 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 50.08 | 4151.0 | 207882.08 | 22.99 | 2017-03-16 | 2017-03-28 | 官方来源 |
| 1192 | 天域生物 | 603717 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 14.63 | 4317.79 | 63169.27 | 22.99 | 2017-03-15 | 2017-03-27 | 官方来源 |
| 1193 | *ST元成 | 603388 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 12.1 | 2500.0 | 30250.0 | 22.99 | 2017-03-14 | 2017-03-24 | 官方来源 |
| 1194 | 常青股份 | 603768 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 16.32 | 5100.0 | 83232.0 | 22.99 | 2017-03-14 | 2017-03-24 | 官方来源 |
| 1195 | 泰禾智能 | 603656 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 21.91 | 1899.0 | 41607.09 | 22.98 | 2017-03-09 | 2017-03-21 | 官方来源 |
| 1196 | 退市碳元 | 603133 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 7.87 | 5200.0 | 40924.0 | 22.98 | 2017-03-08 | 2017-03-20 | 官方来源 |
| 1197 | 新泉股份 | 603179 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 14.01 | 3985.0 | 55829.85 | 20.26 | 2017-03-07 | 2017-03-17 | 官方来源 |
| 1198 | ST绝味 | 603517 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 16.09 | 5000.0 | 80450.0 | 22.99 | 2017-03-07 | 2017-03-17 | 官方来源 |
| 1199 | 诚意药业 | 603811 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 15.76 | 2130.0 | 33568.8 | 20.67 | 2017-03-03 | 2017-03-15 | 官方来源 |
| 1200 | 中持股份 | 603903 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 9.88 | 2560.95 | 25302.19 | 22.98 | 2017-03-02 | 2017-03-14 | 官方来源 |
第 60/124 页 · 每页 20 条
