新股发行
按股票查询官方发行字段;金额单位为万元,发行价格为元/股。
来源口径
上市板块
| 序号 | 股票简称 | 证券代码 | 上市板块 | 发行方式 | 发行价格(元/股) | 发行股数(万股) | 募资总额(万元) | 发行市盈率原值 | 发行日期 | 上市日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | 雪天盐业 | 600929 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 3.71 | 15000.0 | 55650.0 | 22.99 | 2018-03-14 | 2018-03-26 | 官方来源 |
| 1022 | XD倍加洁 | 603059 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 24.07 | 2000.0 | 48140.0 | 22.99 | 2018-02-09 | 2018-03-02 | 官方来源 |
| 1023 | 今创集团 | 603680 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 32.69 | 4200.0 | 137298.0 | 22.99 | 2018-02-08 | 2018-02-27 | 官方来源 |
| 1024 | 江苏金租 | 600901 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 6.25 | 63999.97 | 399999.81 | 22.98 | 2018-02-07 | 2018-03-01 | 官方来源 |
| 1025 | 七一二 | 603712 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 4.55 | 10000.0 | 45500.0 | 22.99 | 2018-02-07 | 2018-02-26 | 官方来源 |
| 1026 | 养元饮品 | 603156 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 78.73 | 5380.5 | 338932.65 | 17.74 | 2018-01-31 | 2018-02-12 | 官方来源 |
| 1027 | 中源家居 | 603709 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 19.86 | 2000.0 | 39720.0 | 22.99 | 2018-01-29 | 2018-02-08 | 官方来源 |
| 1028 | 嘉友国际 | 603871 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 41.89 | 2000.0 | 83780.0 | 22.99 | 2018-01-25 | 2018-02-06 | 官方来源 |
| 1029 | 南都物业 | 603506 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 16.25 | 1984.13 | 32242.06 | 22.98 | 2018-01-23 | 2018-02-01 | 官方来源 |
| 1030 | 淳中科技 | 603516 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 19.64 | 2338.67 | 45931.48 | 22.99 | 2018-01-23 | 2018-02-02 | 官方来源 |
| 1031 | 成都银行 | 601838 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 6.99 | 36122.51 | 252496.37 | 9.99 | 2018-01-17 | 2018-01-31 | 官方来源 |
| 1032 | 华菱精工 | 603356 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 10.21 | 3334.0 | 34040.14 | 22.98 | 2018-01-11 | 2018-01-24 | 官方来源 |
| 1033 | 天永智能 | 603895 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 18.33 | 1930.0 | 35376.9 | 22.99 | 2018-01-10 | 2018-01-22 | 官方来源 |
| 1034 | 德邦股份 | 603056 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 4.84 | 10000.0 | 48400.0 | 22.97 | 2018-01-04 | 2018-01-16 | 官方来源 |
| 1035 | 美凯龙 | 601828 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 10.23 | 31500.0 | 322245.0 | 19.44 | 2018-01-03 | 2018-01-17 | 官方来源 |
| 1036 | 科华控股 | 603161 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 16.75 | 3340.0 | 55945.0 | 22.98 | 2017-12-26 | 2018-01-05 | 官方来源 |
| 1037 | 新疆火炬 | 603080 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 13.6 | 3550.0 | 48280.0 | 22.99 | 2017-12-21 | 2018-01-03 | 官方来源 |
| 1038 | 上海雅仕 | 603329 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 10.54 | 3300.0 | 34782.0 | 22.99 | 2017-12-20 | 2017-12-29 | 官方来源 |
| 1039 | 朗博科技 | 603655 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 6.46 | 2650.0 | 17119.0 | 22.96 | 2017-12-19 | 2017-12-29 | 官方来源 |
| 1040 | 赛腾股份 | 603283 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 6.9 | 4000.0 | 27600.0 | 22.98 | 2017-12-13 | 2017-12-25 | 官方来源 |
第 52/124 页 · 每页 20 条
