新股发行
按股票查询官方发行字段;金额单位为万元,发行价格为元/股。
来源口径
上市板块
| 序号 | 股票简称 | 证券代码 | 上市板块 | 发行方式 | 发行价格(元/股) | 发行股数(万股) | 募资总额(万元) | 发行市盈率原值 | 发行日期 | 上市日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | 泉峰汽车 | 603982 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 9.79 | 5000.0 | 48950.0 | 22.98 | 2019-05-10 | 2019-05-22 | 官方来源 |
| 962 | 宝丰能源 | 600989 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 11.12 | 73336.0 | 815496.32 | 22.07 | 2019-04-30 | 2019-05-16 | 官方来源 |
| 963 | 鸿远电子 | 603267 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 20.24 | 4134.0 | 83672.16 | 16.5 | 2019-04-30 | 2019-05-15 | 官方来源 |
| 964 | 有友食品 | 603697 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 7.87 | 7950.0 | 62566.5 | 13.92 | 2019-04-23 | 2019-05-08 | 官方来源 |
| 965 | 中创物流 | 603967 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 15.32 | 6666.67 | 102133.38 | 22.24 | 2019-04-17 | 2019-04-29 | 官方来源 |
| 966 | 天味食品 | 603317 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 13.46 | 4132.0 | 55616.72 | 22.99 | 2019-04-03 | 2019-04-16 | 官方来源 |
| 967 | 博通集成 | 603068 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 18.63 | 3467.84 | 64605.83 | 22.99 | 2019-04-02 | 2019-04-15 | 官方来源 |
| 968 | 三美股份 | 603379 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 32.43 | 5973.38 | 193716.59 | 13.06 | 2019-03-21 | 2019-04-02 | 官方来源 |
| 969 | 永冠新材 | 603681 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 10 | 4164.79 | 41647.9 | 22.98 | 2019-03-14 | 2019-03-26 | 官方来源 |
| 970 | 西安银行 | 600928 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 4.68 | 44444.44 | 208000.0 | 10.28 | 2019-02-19 | 2019-03-01 | 官方来源 |
| 971 | 威派格 | 603956 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 5.7 | 4259.61 | 24279.78 | 22.97 | 2019-02-12 | 2019-02-22 | 官方来源 |
| 972 | 福莱特 | 601865 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 2 | 15000.0 | 30000.0 | 9.56 | 2019-01-29 | 2019-02-15 | 官方来源 |
| 973 | 威尔药业 | 603351 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 35.5 | 1666.67 | 59166.79 | 22.99 | 2019-01-16 | 2019-01-30 | 官方来源 |
| 974 | 明阳智能 | 601615 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 4.75 | 27590.0 | 131052.5 | 22.96 | 2019-01-11 | 2019-01-23 | 官方来源 |
| 975 | 宁水集团 | 603700 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 16.63 | 3909.0 | 65006.67 | 22.98 | 2019-01-10 | 2019-01-22 | 官方来源 |
| 976 | 青岛港 | 601298 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 4.61 | 45437.6 | 209467.34 | 10.51 | 2019-01-09 | 2019-01-21 | 官方来源 |
| 977 | 苏州龙杰 | 603332 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 19.44 | 2973.5 | 57804.84 | 18.95 | 2019-01-04 | 2019-01-17 | 官方来源 |
| 978 | 蔚蓝生物 | 603739 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 10.19 | 3866.7 | 39401.67 | 22.99 | 2019-01-03 | 2019-01-16 | 官方来源 |
| 979 | 华培动力 | 603121 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 11.79 | 4500.0 | 53055.0 | 22.98 | 2018-12-27 | 2019-01-11 | 官方来源 |
| 980 | 弘元绿能 | 603185 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 34.1 | 3150.0 | 107415.0 | 22.98 | 2018-12-19 | 2018-12-28 | 官方来源 |
第 49/124 页 · 每页 20 条
