新股发行
按股票查询官方发行字段;金额单位为万元,发行价格为元/股。
来源口径
上市板块
| 序号 | 股票简称 | 证券代码 | 上市板块 | 发行方式 | 发行价格(元/股) | 发行股数(万股) | 募资总额(万元) | 发行市盈率原值 | 发行日期 | 上市日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 神马电力 | 603530 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 5.94 | 4004.45 | 23786.43 | 22.98 | 2019-07-24 | 2019-08-05 | 官方来源 |
| 922 | 国联股份 | 603613 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 15.13 | 3521.0 | 53272.73 | 22.98 | 2019-07-18 | 2019-07-30 | 官方来源 |
| 923 | 景津装备 | 603279 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 13.56 | 4050.0 | 54918.0 | 22.98 | 2019-07-17 | 2019-07-29 | 官方来源 |
| 924 | 大胜达 | 603687 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 7.35 | 5000.0 | 36750.0 | 22.97 | 2019-07-16 | 2019-07-26 | 官方来源 |
| 925 | 丸美生物 | 603983 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 20.54 | 4100.0 | 84214.0 | 22.99 | 2019-07-16 | 2019-07-25 | 官方来源 |
| 926 | 交控科技 | 688015 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 16.18 | 4000.0 | 64720.0 | 43.03 | 2019-07-12 | 2019-07-22 | 官方来源 |
| 927 | 方邦股份 | 688020 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 53.88 | 2000.0 | 107760.0 | 38.51 | 2019-07-12 | 2019-07-22 | 官方来源 |
| 928 | ST瀚川 | 688022 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 25.79 | 2700.0 | 69633.0 | 44.36 | 2019-07-12 | 2019-07-22 | 官方来源 |
| 929 | 沃尔德 | 688028 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 26.68 | 2000.0 | 53360.0 | 34.12 | 2019-07-12 | 2019-07-22 | 官方来源 |
| 930 | *ST天宜 | 688033 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 20.37 | 4788.0 | 97531.56 | 35.32 | 2019-07-12 | 2019-07-22 | 官方来源 |
| 931 | *ST航图 | 688066 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 17.25 | 4150.0 | 71587.5 | 46.15 | 2019-07-12 | 2019-07-22 | 官方来源 |
| 932 | 嘉元科技 | 688388 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 28.26 | 5780.0 | 163342.8 | 37.41 | 2019-07-12 | 2019-07-22 | 官方来源 |
| 933 | 心脉医疗 | 688016 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 46.23 | 1800.0 | 83214.0 | 39.75 | 2019-07-11 | 2019-07-22 | 官方来源 |
| 934 | 南微医学 | 688029 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 52.45 | 3334.0 | 174868.3 | 39.92 | 2019-07-11 | 2019-07-22 | 官方来源 |
| 935 | 虹软科技 | 688088 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 28.88 | 4600.0 | 132848.0 | 74.41 | 2019-07-11 | 2019-07-22 | 官方来源 |
| 936 | 西部超导 | 688122 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 15 | 4420.0 | 66300.0 | 67.8 | 2019-07-11 | 2019-07-22 | 官方来源 |
| 937 | 容百科技 | 688005 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 26.62 | 4500.0 | 119790.0 | 58.21 | 2019-07-10 | 2019-07-22 | 官方来源 |
| 938 | 光峰科技 | 688007 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 17.5 | 6800.0 | 119000.0 | 47.89 | 2019-07-10 | 2019-07-22 | 官方来源 |
| 939 | 中国通号 | 688009 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 5.85 | 180000.0 | 1053000.0 | 18.8 | 2019-07-10 | 2019-07-22 | 官方来源 |
| 940 | 福光股份 | 688010 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 25.22 | 3880.0 | 97853.6 | 49.39 | 2019-07-10 | 2019-07-22 | 官方来源 |
第 47/124 页 · 每页 20 条
